4310 (株)ドリームインキュベータの株価情報
3290 前日比 -90 (-2.66%)最終更新日:2025年01月17日
(株)ドリームインキュベータの株価チャート
(株)ドリームインキュベータの企業情報
特色 | 【特色】大企業向け戦略コンサルが柱、新規事業支援に強み。投資事業も。電通グループ持分適用会社 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】ビジネスプロデュース94(19)、ベンチャー投資6(-561)(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-5532-3200 |
業種分類 | サービス業 |
英文社名 | Dream Incubator Inc. |
代表者名 | 三宅 孝之 |
設立年月日 | 2000年4月20日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 2002年5月10日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 194人 |
従業員数(連結) | 220人 |
平均年齢 | 36.0歳 |
平均年収 | 12,740千円 |
(株)ドリームインキュベータの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
2023年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.11 | 191.11 | 191.11 |
2022年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
2017年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2016年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2015年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
(株)ドリームインキュベータ配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | --- | -202.26円 |
2023年3月期 | 16.1% | 1,183.92円 |
2022年3月期 | 0.0% | 0.80円 |
2021年3月期 | 0.0% | -215.20円 |
2020年3月期 | 0.0% | -20.31円 |
2019年3月期 | 0.0% | 38.64円 |
2018年3月期 | 28.1% | 92.42円 |
2017年3月期 | 29.1% | 10.30円 |
2016年3月期 | 27.9% | 42.95円 |
2015年3月期 | 29.3% | 103.23円 |
(株)ドリームインキュベータのニュース・最新情報
- ドリームインキュベータ(株)の株価分析|短期・中期・長期の投資戦略 (2025年1月4日)