7956 ピジョン(株)の株価情報
1399 前日比 4.5 (0.32%)最終更新日:2025年01月17日
ピジョン(株)の企業情報
特色 | 【特色】育児用品で国内トップ。哺乳瓶発祥。小物に強い。近年はベビーカーにも注力。中国で高シェア |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】日本37(5)、中国34(27)、シンガポール9(9)、ランシノ20(8)【海外】63(2023.12) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-3661-4200 |
業種分類 | その他製品 |
英文社名 | PIGEON CORPORATION |
代表者名 | 北澤 憲政 |
設立年月日 | 1957年8月15日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1988年9月9日 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 345人 |
従業員数(連結) | 3,590人 |
平均年齢 | 43.2歳 |
平均年収 | 8,060千円 |
ピジョン(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2023年12月期 | --- | 38.00 | --- | 38.00 | 76.00 | 76.00 |
2022年12月期 | --- | 38.00 | --- | 38.00 | 76.00 | 76.00 |
2021年12月期 | --- | 37.00 | --- | 37.00 | 74.00 | 74.00 |
2020年12月期 | --- | 36.00 | --- | 36.00 | 72.00 | 72.00 |
2019年12月期 | --- | 35.00 | --- | 35.00 | 70.00 | 70.00 |
2019年1月期 | --- | 34.00 | --- | 34.00 | 68.00 | 68.00 |
2018年1月期 | --- | 31.00 | --- | 35.00 | 66.00 | 66.00 |
2017年1月期 | --- | 25.00 | --- | 28.00 | 53.00 | 53.00 |
2016年1月期 | --- | 20.00 | --- | 22.00 | 42.00 | 42.00 |
2015年1月期 | --- | 45.00 | --- | 60.00 | 105.00 | 35.00 |
ピジョン(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2023年12月期 | 122.6% | 62.06円 |
2022年12月期 | 106.1% | 71.72円 |
2021年12月期 | 100.9% | 73.44円 |
2020年12月期 | 81.0% | 88.93円 |
2019年12月期 | 72.7% | 96.37円 |
2019年1月期 | 57.2% | 118.89円 |
2018年1月期 | 54.5% | 121.20円 |
2017年1月期 | 57.1% | 92.84円 |
2016年1月期 | 49.3% | 85.15円 |
2015年1月期 | 49.6% | 70.55円 |