AVGR アビンガーの株価情報
0.59 前日比 0 (0%)最終更新日:2025年01月16日
アビンガーの企業情報
特色 | アビンガー(Avinger Inc)は、医療機器メーカー。【事業内容】末梢動脈疾患(PAD)患者の治療に医師が使用する、リアルタイムで画像誘導された低侵襲カテーテルベースのシステムを設計、製造、販売する。Lumivascularプラットフォームには、Lightboxリアルタイムイメージングコンソール、オセロットカテーテル、Tigereyeシリーズが含まれる。これらのカテーテルは、医師が慢性全閉塞(CTO)として知られる動脈の全閉塞を貫通できるように設計された画像誘導カテーテルである。Pantherisカテーテルファミリーは画像誘導型アテローム切除術カテーテルファミリーで医師がPAD患者の動脈プラークを除去できるように設計されるそのPantherisは使い捨て製品であり、医師は末梢動脈の断面図を見ることができ、手順全体を通して閉塞の除去をガイドすることができる。また、Pantherisの画像誘導アテローム切除プラットフォームであるPantheris Small Vessel(SV)のライン拡張も開発する。 |
---|---|
英文社名 | Avinger Inc |
本社所在地 | 400 Chesapeake Dr REDWOOD CITY, CA 94063-4739 USA |
電話番号 | 650 363-2400 |
設立年月 | 2007年1月 |
代表者名 | Jeffrey M. Soinski |
業種名 | 医療関連(Health Care) |
市場名 | --- |
従業員数 | 68人 |
ウェブサイト | https://avinger.com/ |
アビンガーの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル