SUNE サンエジソンの株価情報

2.19 前日比 0.08 (3.79%)最終更新日:2025年01月16日

サンエジソンの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値2.11
始値2.17
高値2.25
安値2.08
終値2.19
出来高50000

サンエジソンの企業情報

特色

---

英文社名

SunEdison Inc

本社所在地

---

電話番号

---

設立年月

---

代表者名

---

業種名

---

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

---

ウェブサイト

---

サンエジソンの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2021年10月18日 Cash $3.50 2021年09月12日 2021年09月30日 2021年10月15日
2020年06月12日 Cash $0.02 1970年01月01日 2020年06月15日 2020年07月01日
2020年03月13日 Cash $0.02 1970年01月01日 2020年03月16日 2020年04月01日
2019年12月12日 Cash $0.02 1970年01月01日 2019年12月13日 2020年01月02日
2019年09月13日 Cash $0.02 1970年01月01日 2019年09月16日 2019年10月01日
2019年06月13日 Cash $0.02 2019年05月21日 2019年06月14日 2019年07月01日
2019年03月14日 Cash $0.02 2019年02月19日 2019年03月15日 2019年04月01日
2018年12月24日 Cash $0.02 2018年12月12日 2018年12月26日 2019年01月14日
2018年09月13日 Cash $0.04 2018年08月14日 2018年09月14日 2018年10月01日
2018年06月14日 Cash $0.04 2018年05月08日 2018年06月15日 2018年07月02日
2018年03月14日 Cash $0.04 2018年02月05日 2018年03月15日 2018年04月02日
2017年12月14日 Cash $0.04 2017年11月14日 2017年12月15日 2018年01月02日
2017年09月14日 Cash $0.04 2017年08月15日 2017年09月15日 2017年10月02日
2017年06月13日 Cash $0.04 2017年05月09日 2017年06月15日 2017年07月03日
2017年03月13日 Cash $0.04 2017年02月13日 2017年03月15日 2017年04月03日
2016年12月13日 Cash $0.04 2016年11月10日 2016年12月15日 2017年01月03日
2016年09月13日 Cash $0.04 2016年08月15日 2016年09月15日 2016年10月03日
2016年06月13日 Cash $0.16 2016年05月05日 2016年06月15日 2016年07月01日
2016年03月16日 Cash $0.16 2016年03月01日 2016年03月18日 2016年04月01日
2015年12月11日 Cash $0.16 2015年11月12日 2015年12月15日 2016年01月04日
2015年09月11日 Cash $0.16 2015年08月11日 2015年09月15日 2015年10月01日
2015年06月11日 Cash $0.16 2015年05月05日 2015年06月15日 2015年07月01日
2015年03月12日 Cash $0.16 2015年02月27日 2015年03月16日 2015年04月01日
2014年12月11日 Cash $0.16 2014年11月13日 2014年12月15日 2015年01月02日
2014年09月11日 Cash $0.16 2014年08月14日 2014年09月15日 2014年10月01日
2014年06月12日 Cash $0.16 2014年05月08日 2014年06月16日 2014年07月01日
2014年03月18日 Cash $0.16 2014年03月07日 2014年03月20日 2014年04月01日
2013年12月12日 Cash $0.16 2013年11月01日 2013年12月16日 2014年01月02日
2013年09月12日 Cash $0.16 2013年08月20日 2013年09月16日 2013年10月01日
2008年03月13日 Cash $0.12 1970年01月01日 2008年03月17日 2008年04月01日
2007年12月14日 Cash $0.12 1970年01月01日 2007年12月18日 2008年01月02日
2007年09月12日 Cash $0.12 1970年01月01日 2007年09月14日 2007年10月01日
2007年06月20日 Cash $0.10 1970年01月01日 2007年06月22日 2007年07月01日
2007年03月14日 Cash $0.10 1970年01月01日 2007年03月16日 2007年04月01日
2006年12月14日 Cash $0.10 1970年01月01日 2006年12月18日 2007年01月01日
2006年09月14日 Cash $0.09 1970年01月01日 2006年09月18日 2006年10月01日
2006年06月14日 Cash $0.09 1970年01月01日 2006年06月16日 2006年07月01日
2006年03月15日 Cash $0.08 1970年01月01日 2006年03月17日 2006年04月01日
2005年12月14日 Cash $0.08 1970年01月01日 2005年12月16日 2006年01月01日
2005年09月15日 Cash $0.07 1970年01月01日 2005年09月19日 2005年10月01日
2005年06月15日 Cash $0.07 1970年01月01日 2005年06月17日 2005年07月01日
2005年03月16日 Cash $0.07 1970年01月01日 2005年03月18日 2005年04月01日
2004年12月15日 Cash $0.06 1970年01月01日 2004年12月17日 2005年01月03日
2004年09月15日 Cash $0.05 1970年01月01日 2004年09月17日 2004年10月01日
2002年12月18日 Cash $0.04 1970年01月01日 2002年12月18日 1970年01月01日
2001年06月20日 Cash $0.10 1970年01月01日 2001年06月20日 1970年01月01日
2001年03月20日 Cash $0.10 1970年01月01日 2001年03月20日 1970年01月01日
2000年12月14日 Cash $0.10 1970年01月01日 2000年12月14日 1970年01月01日
2000年09月14日 Cash $0.10 1970年01月01日 2000年09月14日 1970年01月01日
2000年06月19日 Cash $0.10 1970年01月01日 2000年06月19日 1970年01月01日
2000年03月15日 Cash $0.10 1970年01月01日 2000年03月15日 1970年01月01日
1999年12月15日 Cash $0.10 1970年01月01日 1999年12月15日 1970年01月01日
1999年09月15日 Cash $0.10 1970年01月01日 1999年09月15日 1970年01月01日
1999年06月16日 Cash $0.10 1970年01月01日 1999年06月16日 1970年01月01日
1999年03月17日 Cash $0.10 1970年01月01日 1999年03月17日 1970年01月01日
1998年12月16日 Cash $0.10 1970年01月01日 1998年12月16日 1970年01月01日
1998年09月16日 Cash $0.10 1970年01月01日 1998年09月16日 1970年01月01日
1998年06月17日 Cash $0.10 1970年01月01日 1998年06月17日 1970年01月01日
1998年03月18日 Cash $0.09 1970年01月01日 1998年03月18日 1970年01月01日
1997年12月17日 Cash $0.09 1970年01月01日 1997年12月17日 1970年01月01日
1997年09月17日 Cash $0.09 1970年01月01日 1997年09月17日 1970年01月01日
1997年06月18日 Cash $0.09 1970年01月01日 1997年06月18日 1970年01月01日
1997年03月19日 Cash $0.08 1970年01月01日 1997年03月19日 1970年01月01日
1996年12月18日 Cash $0.08 1970年01月01日 1996年12月18日 1970年01月01日
1996年09月18日 Cash $0.08 1970年01月01日 1996年09月18日 1970年01月01日
1996年06月14日 Cash $0.08 1970年01月01日 1996年06月14日 1970年01月01日
1996年03月14日 Cash $0.07 1970年01月01日 1996年03月14日 1970年01月01日
1995年12月20日 Cash $0.07 1970年01月01日 1995年12月20日 1970年01月01日
1995年09月20日 Cash $0.07 1970年01月01日 1995年09月20日 1970年01月01日
1995年06月14日 Cash $0.07 1970年01月01日 1995年06月14日 1970年01月01日
1995年03月13日 Cash $0.06 1970年01月01日 1995年03月13日 1970年01月01日
1994年12月19日 Cash $0.06 1970年01月01日 1994年12月19日 1970年01月01日
1994年09月19日 Cash $0.06 1970年01月01日 1994年09月19日 1970年01月01日
1994年06月13日 Cash $0.06 1970年01月01日 1994年06月13日 1970年01月01日
1994年03月14日 Cash $0.05 1970年01月01日 1994年03月14日 1970年01月01日
1993年12月17日 Cash $0.05 1970年01月01日 1993年12月17日 1970年01月01日
1993年09月16日 Cash $0.05 1970年01月01日 1993年09月16日 1970年01月01日
1993年06月14日 Cash $0.05 1970年01月01日 1993年06月14日 1970年01月01日
1993年03月15日 Cash $0.09 1970年01月01日 1993年03月15日 1970年01月01日
1992年12月15日 Cash $0.09 1970年01月01日 1992年12月15日 1970年01月01日
1992年09月17日 Cash $0.09 1970年01月01日 1992年09月17日 1970年01月01日
1992年06月15日 Cash $0.09 1970年01月01日 1992年06月15日 1970年01月01日
1992年03月16日 Cash $0.08 1970年01月01日 1992年03月16日 1970年01月01日
1991年12月16日 Cash $0.08 1970年01月01日 1991年12月16日 1970年01月01日
1991年09月16日 Cash $0.08 1970年01月01日 1991年09月16日 1970年01月01日
1991年06月17日 Cash $0.07 1970年01月01日 1991年06月17日 1970年01月01日
1991年03月18日 Cash $0.07 1970年01月01日 1991年03月18日 1970年01月01日
1990年12月17日 Cash $0.06 1970年01月01日 1990年12月17日 1970年01月01日
1990年09月17日 Cash $0.06 1970年01月01日 1990年09月17日 1970年01月01日
1990年06月18日 Cash $0.06 1970年01月01日 1990年06月18日 1970年01月01日
1990年03月19日 Cash $0.06 1970年01月01日 1990年03月19日 1970年01月01日
1989年12月11日 Cash $0.06 1970年01月01日 1989年12月11日 1970年01月01日
1989年09月11日 Cash $0.06 1970年01月01日 1989年09月11日 1970年01月01日
1989年06月12日 Cash $0.06 1970年01月01日 1989年06月12日 1970年01月01日
1989年03月13日 Cash $0.06 1970年01月01日 1989年03月13日 1970年01月01日
1988年12月12日 Cash $0.06 1970年01月01日 1988年12月12日 1970年01月01日

*通貨の種類:米ドル

サンエジソンのニュース・最新情報