BPTH バイオ・パス・ホールディングスの株価情報
0.81 前日比 -0.04 (-4.71%)最終更新日:2025年01月16日
バイオ・パス・ホールディングスの株価チャート
バイオ・パス・ホールディングスの企業情報
特色 | バイオ・パス・ホールディングス(Bio Path Holdings Inc)はバイオテクノロジー事業を展開する会社である。【事業内容】簡単な静脈内輸液で投与可能なリボ核酸干渉(RNAi)ナノ粒子医薬品のパイプラインを生み出した新規技術である「DNAbilize」の開発を行う。「DNAbilize」は、デオキシリボ核酸(DNA)の骨格をP-エトキシで修飾し、生体内を循環する際に体内酵素によるDNAの破壊を防ぐことを目的としたプラットフォームで、中性電荷を持つ脂質二重膜の中に組み込まれる。主力製品である「prexigebersen」(BP1001、Grb2タンパク質を標的とする)は血液癌を対象とした第II相試験中であり、「prexigebersen」を改変したBP1001-Aは固形癌を対象とした第I/Ib相試験中である。2番目の製品である「BP1002」はBcl-2タンパク質を標的とし、リンパ腫や急性骨髄性白血病を含む血液癌や固形癌の治療薬として評価中である。「BP1003」は3番目のリポソーム製剤である。 |
---|---|
英文社名 | Bio Path Holdings Inc |
本社所在地 | 4710 BELLAIRE BOULEVARD, SUITE 210 BELLAIRE, TX 77401 USA |
電話番号 | 832 742-1357 |
設立年月 | 2014年1月 |
代表者名 | Peter Henry Nielsen |
業種名 | 医療関連(Health Care) |
市場名 | --- |
従業員数 | 10人 |
ウェブサイト | https://www.biopathholdings.com/ |
バイオ・パス・ホールディングスの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル