YOSH ヨシハル・グローバルの株価情報
3.55 前日比 0.13 (3.8%)最終更新日:2025年01月16日
ヨシハル・グローバルの株価チャート
ヨシハル・グローバルの企業情報
特色 | ヨシハル・グローバル(Yoshiharu Global Co)は、日本料理レストランの運営会社である。【事業内容】世界中の顧客に近代化された日本料理の体験を紹介することに注力する。本場の日本ラーメンを中心にお店を構える。代表的なラーメンをはじめ、巻き寿司や弁当などの和食など、多彩なメニューをご用意する。代表的なとんこつ黒ラーメンには、ゆっくりと煮込んだ豚骨スープと、作りたてのやわらかなチャーシューが添えられている。南カリフォルニアとラスベガスで13軒以上のレストランを所有・運営して、さらに新たなレストラン店舗も建設中である。 |
---|---|
英文社名 | Yoshiharu Global Co |
本社所在地 | 6940 Beach Blvd, Suite D-705 BUENA PARK, CA 90621 USA |
電話番号 | 213 272-1780 |
設立年月 | 2021年1月 |
代表者名 | James Chae |
業種名 | サービス(Services) |
市場名 | --- |
従業員数 | 180人 |
ウェブサイト | https://yoshiharuramen.com/ |
ヨシハル・グローバルの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル