BOXL ボックスライトの株価情報
0.895 前日比 0.02 (2.27%)最終更新日:2025年01月16日
ボックスライトの企業情報
特色 | ボックスライト(Boxlight Corp)は、インタラクティブなテクノロジーソリューションのプロバイダーである。【事業内容】インタラクティブ及び非インタラクティブなフラットパネルディスプレイ、発光ダイオード(LED)ビデオウォール、メディアプレーヤー、教室のオーディオ及びキャンパスコミュニケーション、カメラ及びその他の教育市場向け周辺機器、及びフラットパネルなどの非インタラクティブソリューションなど、インタラクティブテクノロジーの設計、製造、販売を行う。エンタープライズ市場向けのLEDビデオウォールとデジタルサイネージ。また、科学、技術、工学、数学(STEM)製品も販売する。米国において技術に関する専門的なトレーニングサービスを提供する。製品カテゴリには、フロントオブクラスディスプレイ(「Mimio」及び「Clevertouch」ブランド)、FrontRow Classroom Audio及びIPベースの学校全体の通信システム(ベル、ページング、インターコム、アラート、教育用ソフトウェア及びコンテンツ(Mimio Connect、LYNK Whiteboard、OKTOPUS、MimioStudio)が含ま |
---|---|
英文社名 | Boxlight Corp |
本社所在地 | 2750 PREMIER PARKWAY,, SUITE 900 DULUTH, GA 30097 USA |
電話番号 | 404 891-1122 |
設立年月 | 2014年1月 |
代表者名 | Dale W. Strang |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | --- |
従業員数 | 228人 |
ウェブサイト | https://boxlight.com/investor-relations/overview |
ボックスライトの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル