CYTO アルタミラ・セラピューティクスの株価情報
0.3 前日比 -0.11 (-26.83%)最終更新日:2024年12月19日
アルタミラ・セラピューティクスの株価チャート
アルタミラ・セラピューティクスの企業情報
特色 | アルタミラ・セラピューティクス(Altamira Therapeutics Ltd)は、バミューダを拠点とし、肝外標的に対するリボ核酸(RNA)ベースの治療薬(「OligoPhore」・「SemaPhore 」送達プラットフォーム)の開発を展開する。【事業内容】生体内概念実証を越えた前臨床開発段階にある2つの主力低分子干渉(siRNA)プログラム、KRAS 駆動型癌用の「AM-401」と関節リウマチ用の「AM-411」を保有する。送達プラットフォームは、メッセンジャーRNA(mRNA)やその他のタイプのRNA治療薬にも適し、製薬会社やバイオテクノロジー会社へのライセンス供与による活用に注力する。「AM-401」の治療目的は、遺伝子ノックダウンのために腫瘍細胞内に特異的にsiRNAを送達することによって、KRAS駆動の腫瘍細胞増殖を遅らせるか、または完全に停止することである。「AM-411」は、炎症を起こした組織にsiRNAを送達し、免疫及び炎症反応の重要な調節因子であるNF-kBシグナル伝達経路を標的とするポリプレックスナノ粒子である。「AM-401」と同様に、この医薬品は「OligoPhore」技術に基づく |
---|---|
英文社名 | Altamira Therapeutics Ltd |
本社所在地 | Clarendon House, 2 Church Street HAMILTON, ZUG 6300 USA |
電話番号 | 61 201-1350 |
設立年月 | 2019年1月 |
代表者名 | --- |
業種名 | 医療関連(Health Care) |
市場名 | --- |
従業員数 | 10人 |
ウェブサイト | https://aurismedical.com/ |
アルタミラ・セラピューティクスの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル