DBGI デジタル・ブランズ・グループの株価情報
2.47 前日比 -1.49 (-37.63%)最終更新日:2024年12月17日
デジタル・ブランズ・グループの株価チャート
デジタル・ブランズ・グループの企業情報
特色 | デジタル・ブランズ・グループ(Digital Brands Group Inc)は、消費者直販及び卸売販売を通じて、各種アパレル製品を提供する。【事業内容】ポートフォリオには、「Bailey 44」、「DSTLD」、「Stateside」、「Sundry」など、各種ブランドが含まれる。「DSTLD」はデジタル直販ブランドで、ラベルよりも顧客体験を重視し、高級小売りマークアップなしでスタイリッシュな衣服を提供する。「Bailey 44」は卸売ブランドで、生地とトレンドのデザインを組み合わせて、女性向けの洗練された既製服のカプセルを作り出す。「DSTLD」は、ラベルよりも顧客体験を重視し、高級小売りマークアップなしでスタイリッシュで高品質の衣服を提供する。「Stateside」は卸売ブランドで、編み物、染色、裁断、縫製のすべてをロサンゼルスで調達、製造する高級ブランドである。「Sundry」は、ドレス、シャツ、セーター、スカート、ショートパンツ、アスレジャーボトムス、その他のアクセサリー製品を含む女性用衣料品のコレクションを提供する。「Sundry」の製品は沿岸カジュアルで、カラフルなデザインで構成される。 |
---|---|
英文社名 | Digital Brands Group Inc |
本社所在地 | 4700 S. Boyle Ave VERNON, CA 90058 USA |
電話番号 | 720 937-9286 |
設立年月 | 2012年1月 |
代表者名 | John Hilburn Davis |
業種名 | サービス(Services) |
市場名 | --- |
従業員数 | 56人 |
ウェブサイト | https://www.dstld.com/ |
デジタル・ブランズ・グループの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル