2586 (株)フルッタフルッタの株価情報
113 前日比 -3 (-2.59%)最終更新日:2025年01月17日
(株)フルッタフルッタの株価チャート
(株)フルッタフルッタの企業情報
特色 | 【特色】アサイーなどアマゾンフルーツの輸入・加工販売が柱。現地農協と契約して調達、冷凍品で輸入 |
---|---|
連結事業 | 【単独事業】リテール48、業務用37、DM13、海外2(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-6272-3190 |
業種分類 | 食料品 |
英文社名 | FRUTA FRUTA INC. |
代表者名 | 長澤 誠 |
設立年月日 | 2002年11月21日 |
市場名 | 東証グロース |
上場年月日 | 2014年12月17日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 21人 |
従業員数(連結) | --- |
平均年齢 | 43.1歳 |
平均年収 | 5,020千円 |
(株)フルッタフルッタの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(株)フルッタフルッタ配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 0.0% | -9.02円 |
2023年3月期 | 0.0% | -10.41円 |
2022年3月期 | 0.0% | -16.26円 |
2021年3月期 | 0.0% | -29.35円 |
2020年3月期 | 0.0% | -129.71円 |
2019年3月期 | 0.0% | -410.50円 |
2018年3月期 | 0.0% | -390.98円 |
2017年3月期 | 0.0% | -499.45円 |
2016年3月期 | 0.0% | -676.99円 |
2015年3月期 | 0.0% | 214.35円 |