7066 (株)ピアズの株価情報
648 前日比 -7 (-1.07%)最終更新日:2025年01月17日
(株)ピアズの企業情報
特色 | 【特色】AI活用オンライン接客サービス強化。AI活用研修事業、セールスプロモーション事業も拡充 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】コンサルティング他100(2024.9) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-6811-2211 |
業種分類 | サービス業 |
英文社名 | Peers Co.,Ltd. |
代表者名 | 桑野 隆司 |
設立年月日 | 2006年5月 |
市場名 | 東証グロース |
上場年月日 | 2019年6月20日 |
決算 | 9月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 537人 |
従業員数(連結) | 537人 |
平均年齢 | 30.8歳 |
平均年収 | --- |
(株)ピアズの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年9月期 | --- | 0.00 | --- | 15.92 | 15.92 | 15.92 |
2023年9月期 | --- | 0.00 | --- | 8.34 | 8.34 | 8.34 |
2022年9月期 | --- | 0.00 | --- | 2.72 | 2.72 | 1.36 |
2021年9月期 | --- | 0.00 | --- | 4.29 | 4.29 | 1.07 |
2020年9月期 | --- | 0.00 | --- | 30.00 | 30.00 | 7.50 |
2019年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(株)ピアズ配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年9月期 | 26.0% | 61.22円 |
2023年9月期 | 24.0% | 34.75円 |
2022年9月期 | -12.4% | -10.96円 |
2021年9月期 | 19.1% | 2.87円 |
2020年9月期 | 28.4% | 26.77円 |
2019年9月期 | 0.0% | 39.25円 |