6185 SMN(株)の株価情報
346 前日比 0 (0%)最終更新日:2025年01月17日
SMN(株)の企業情報
特色 | 【特色】ソニーグループ系。ネット広告配信を最適化するアドテク事業や成果報酬型広告運営で稼ぐ |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】アドテクノロジー71、マーケティングソリューション9、デジタルソリューション19、他1(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-5435-7930 |
業種分類 | サービス業 |
英文社名 | SMN Corporation |
代表者名 | 原山 直樹 |
設立年月日 | 2000年3月21日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 2015年12月22日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 152人 |
従業員数(連結) | 346人 |
平均年齢 | 35.3歳 |
平均年収 | 6,160千円 |
SMN(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SMN(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 0.0% | -70.79円 |
2023年3月期 | 0.0% | -8.30円 |
2022年3月期 | 0.0% | -17.44円 |
2021年3月期 | 0.0% | -2.96円 |
2020年3月期 | 0.0% | 37.73円 |
2019年3月期 | 0.0% | 45.15円 |
2018年3月期 | 0.0% | 51.41円 |
2017年3月期 | 0.0% | 21.51円 |
2016年3月期 | 0.0% | 26.17円 |