4594 ブライトパス・バイオ(株)の株価情報
42 前日比 0 (0%)最終更新日:2025年01月17日
ブライトパス・バイオ(株)の株価チャート
ブライトパス・バイオ(株)の企業情報
特色 | 【特色】久留米大学発創薬ベンチャー。がん向け遺伝子導入iPS由来細胞医薬や抗体医薬開発に注力 |
---|---|
連結事業 | 【単独事業】医薬品開発100(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-5840-7697 |
業種分類 | 医薬品 |
英文社名 | BrightPath Biotherapeutics Co., Ltd. |
代表者名 | 永井 健一 |
設立年月日 | 2003年5月8日 |
市場名 | 東証グロース |
上場年月日 | 2015年10月22日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 25人 |
従業員数(連結) | --- |
平均年齢 | 46.6歳 |
平均年収 | 8,900千円 |
ブライトパス・バイオ(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ブライトパス・バイオ(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 0.0% | -18.21円 |
2023年3月期 | 0.0% | -24.90円 |
2022年3月期 | 0.0% | -28.55円 |
2021年3月期 | 0.0% | -36.14円 |
2020年3月期 | 0.0% | -44.20円 |
2019年3月期 | 0.0% | -44.95円 |
2018年3月期 | 0.0% | -41.25円 |
2017年3月期 | 0.0% | -32.74円 |
2016年3月期 | 0.0% | -35.28円 |