4167 (株)ココペリの株価情報
325 前日比 -9 (-2.69%)最終更新日:2025年01月17日
(株)ココペリの企業情報
特色 | 【特色】中小企業支援プラットフォーム「BigAdvance」運営。金融機関通じSaaSで提供 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】Big Advance86、他14(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-6261-4091 |
業種分類 | 情報・通信 |
英文社名 | Kokopelli Inc. |
代表者名 | 近藤 繁 |
設立年月日 | 2007年6月11日 |
市場名 | 東証グロース |
上場年月日 | 2020年12月18日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 94人 |
従業員数(連結) | 122人 |
平均年齢 | 35.9歳 |
平均年収 | 6,150千円 |
(株)ココペリの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(株)ココペリ配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 0.0% | 4.28円 |
2023年3月期 | 0.0% | 2.70円 |
2022年3月期 | 0.0% | 35.94円 |
2021年3月期 | 0.0% | 41.20円 |