7865 ピープル(株)の株価情報
517 前日比 -23 (-4.26%)最終更新日:2025年01月17日
ピープル(株)の企業情報
特色 | 【特色】乳幼児・知育玩具の企画開発。子どもの好奇心追求する新事業を模索。バンダイナムコ系列 |
---|---|
連結事業 | 【単独事業】乳児・知育玩具29、ドール・メイキングトイ5、遊具・乗り物4、他62【海外】60(2024.1) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-3862-2768 |
業種分類 | その他製品 |
英文社名 | People Co.,Ltd. |
代表者名 | 桐渕 真人 |
設立年月日 | 1977年10月1日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1998年4月7日 |
決算 | 1月20日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 46人 |
従業員数(連結) | --- |
平均年齢 | 39.2歳 |
平均年収 | 5,810千円 |
ピープル(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年1月期 | --- | 0.00 | --- | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
2023年1月期 | --- | 0.00 | --- | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
2022年1月期 | --- | 0.00 | --- | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
2021年1月期 | --- | 0.00 | --- | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2020年1月期 | --- | 0.00 | --- | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
2019年1月期 | --- | 0.00 | --- | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
2018年1月期 | --- | 0.00 | --- | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
2017年1月期 | --- | 0.00 | --- | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
2016年1月期 | --- | 0.00 | --- | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
2015年1月期 | --- | 0.00 | --- | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
ピープル(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年1月期 | 67.1% | 71.53円 |
2023年1月期 | --- | 81.31円 |
2022年1月期 | --- | 78.52円 |
2021年1月期 | --- | 75.81円 |
2020年1月期 | --- | 50.84円 |
2019年1月期 | --- | 65.21円 |
2018年1月期 | --- | 70.19円 |
2017年1月期 | --- | 84.35円 |
2016年1月期 | 94.2% | 90.19円 |
2015年1月期 | --- | 46.08円 |