7640 (株)トップカルチャーの株価情報
126 前日比 -3 (-2.33%)最終更新日:2025年01月17日
(株)トップカルチャーの株価チャート
(株)トップカルチャーの企業情報
特色 | 【特色】書籍、文具雑貨等の複合店「蔦屋書店」展開。23年10月期レンタル完全撤退。書籍以外商材拡大 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】蔦屋書店94(-5)、ゲーム・トレーディングカード2(2)、スポーツ関連1(5)、訪問看護1(0)、飲食2(4)(2023.10) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 025-232-0008 |
業種分類 | 小売業 |
英文社名 | TOP CULTURE Co.,Ltd. |
代表者名 | 清水 大輔 |
設立年月日 | 1986年12月12日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 2000年4月13日 |
決算 | 10月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | --- |
従業員数(連結) | 207人 |
平均年齢 | 40.8歳 |
平均年収 | 4,590千円 |
(株)トップカルチャーの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年10月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年10月期 | --- | 3.00 | --- | 3.00 | 6.00 | 6.00 |
2022年10月期 | --- | 3.00 | --- | 3.00 | 6.00 | 6.00 |
2021年10月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年10月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年10月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年10月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年10月期 | --- | 7.50 | --- | 7.50 | 15.00 | 15.00 |
2016年10月期 | --- | 7.50 | --- | 7.50 | 15.00 | 15.00 |
2015年10月期 | --- | 7.50 | --- | 7.50 | 15.00 | 15.00 |
(株)トップカルチャー配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年10月期 | 0.0% | -45.97円 |
2023年10月期 | --- | -110.98円 |
2022年10月期 | --- | -22.58円 |
2021年10月期 | 0.0% | -160.52円 |
2020年10月期 | 0.0% | 30.73円 |
2019年10月期 | 0.0% | 11.25円 |
2018年10月期 | 0.0% | -114.56円 |
2017年10月期 | -7.4% | -203.24円 |
2016年10月期 | 47.9% | 31.30円 |
2015年10月期 | 46.3% | 32.37円 |