8836 (株)RISEの株価情報
21 前日比 0 (0%)最終更新日:2025年01月17日
(株)RISEの企業情報
特色 | 【特色】福島・郡山での宅地分譲は終了。不動産賃貸のみとなったが、ビル管理会社を取得し2本柱に |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】不動産賃貸47(-13)、不動産管理52(43)(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-6632-0711 |
業種分類 | 不動産業 |
英文社名 | RISE Inc. |
代表者名 | 芝辻 直基 |
設立年月日 | 1947年2月26日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1972年10月20日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 3人 |
従業員数(連結) | 12人 |
平均年齢 | 61.0歳 |
平均年収 | 6,560千円 |
(株)RISEの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(株)RISE配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 0.0% | -1.66円 |
2023年3月期 | 0.0% | -1.25円 |
2022年3月期 | 0.0% | -2.06円 |
2021年3月期 | 0.0% | -2.05円 |
2020年3月期 | 0.0% | -0.39円 |
2019年3月期 | 0.0% | -2.65円 |
2018年3月期 | 0.0% | 0.36円 |
2017年3月期 | 0.0% | -3.42円 |
2016年3月期 | 0.0% | -1.88円 |
2015年3月期 | 0.0% | -9.20円 |