8254 (株)さいか屋の株価情報
396 前日比 -2 (-0.5%)最終更新日:2025年01月17日
(株)さいか屋の企業情報
特色 | 【特色】神奈川の百貨店。藤沢、横須賀が柱。テナント導入で構造改革。健康食品製造のAFC−HD傘下 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】衣料品22、身回品9、雑貨15、家庭用品2、食料品46、食堂・喫茶2、他4(2024.8) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 046-822-8040 |
業種分類 | 小売業 |
英文社名 | Saikaya Department Store Co.,Ltd. |
代表者名 | 山野井 輝夫 |
設立年月日 | 1950年11月18日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1964年8月 |
決算 | 8月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 145人 |
従業員数(連結) | 145人 |
平均年齢 | 49.2歳 |
平均年収 | 3,840千円 |
(株)さいか屋の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年8月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年8月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年8月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年2月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年2月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年2月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年2月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年2月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年2月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年2月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(株)さいか屋配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年8月期 | 0.0% | 14.67円 |
2023年8月期 | 0.0% | 1.97円 |
2022年8月期 | 0.0% | -11.26円 |
2022年2月期 | 0.0% | -109.64円 |
2021年2月期 | 0.0% | -271.35円 |
2020年2月期 | 0.0% | -39.00円 |
2019年2月期 | 0.0% | -46.48円 |
2018年2月期 | 0.0% | -40.14円 |
2017年2月期 | 0.0% | -59.40円 |
2016年2月期 | 0.0% | -1,466.70円 |