7376 BCC(株)の株価情報
1778 前日比 18 (1.02%)最終更新日:2025年01月17日
BCC(株)の企業情報
特色 | 【特色】IT人材派遣など営業アウトソーシングが主力。介護や自治体と連携したヘルスケア事業拡充 |
---|---|
連結事業 | 【単独事業】IT営業アウトソーシング89(17)、ヘルスケアビジネス11(-12)、他0(-700)(2024.9) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 06-6208-5030 |
業種分類 | サービス業 |
英文社名 | BCC Co.,Ltd. |
代表者名 | 伊藤 一彦 |
設立年月日 | 2014年1月20日 |
市場名 | 東証グロース |
上場年月日 | 2021年7月6日 |
決算 | 9月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 232人 |
従業員数(連結) | --- |
平均年齢 | 31.9歳 |
平均年収 | 3,060千円 |
BCC(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BCC(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年9月期 | 0.0% | -5.24円 |
2023年9月期 | 0.0% | 40.85円 |
2022年9月期 | 0.0% | 29.11円 |
2021年9月期 | 0.0% | 82.99円 |