9941 太洋物産(株)の株価情報
872 前日比 0 (0%)最終更新日:2025年01月17日
太洋物産(株)の企業情報
特色 | 【特色】輸入畜産物から中国向け輸出事業強化に軸足の商社。農産品や国産鶏肉の販路拡大にも注力中 |
---|---|
連結事業 | 【単独事業】食料部38(3)、営業開拓部56(2)、生活産業部5(1)【海外】42(2024.9) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-5946-8000 |
業種分類 | 卸売業 |
英文社名 | TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD. |
代表者名 | 松島 伸介 |
設立年月日 | 1941年4月12日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1993年4月27日 |
決算 | 9月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 31人 |
従業員数(連結) | --- |
平均年齢 | 45.1歳 |
平均年収 | 5,130千円 |
太洋物産(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太洋物産(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年9月期 | 0.0% | 84.20円 |
2023年9月期 | 0.0% | 60.23円 |
2022年9月期 | 0.0% | 81.75円 |
2021年9月期 | 0.0% | 83.53円 |
2020年9月期 | 0.0% | -294.79円 |
2019年9月期 | 0.0% | -32.11円 |
2018年9月期 | 0.0% | 7.44円 |
2017年9月期 | 0.0% | 227.10円 |
2016年9月期 | 0.0% | -423.40円 |
2015年9月期 | 0.0% | 60.00円 |