4166 かっこ(株)の株価情報
613 前日比 -2 (-0.33%)最終更新日:2025年01月17日
かっこ(株)の企業情報
特色 | 【特色】後払い決済事業者やEC事業者向けに不正注文検知サービス提供。不正データ大量保有が強み |
---|---|
連結事業 | 【単独事業】不正検知サービス78、決済コンサルティングサービス7、データサイエンスサービス15(2023.12) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-6447-4534 |
業種分類 | 情報・通信 |
英文社名 | Cacco Inc. |
代表者名 | 岩井 裕之 |
設立年月日 | 2011年1月28日 |
市場名 | 東証グロース |
上場年月日 | 2020年12月17日 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 39人 |
従業員数(連結) | --- |
平均年齢 | 35.0歳 |
平均年収 | 6,600千円 |
かっこ(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2023年12月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年12月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年12月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年12月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
かっこ(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2023年12月期 | 0.0% | -121.13円 |
2022年12月期 | 0.0% | 38.16円 |
2021年12月期 | 0.0% | 45.90円 |
2020年12月期 | 0.0% | 55.37円 |