6731 (株)ピクセラの株価情報
39 前日比 0 (0%)最終更新日:2025年01月17日
(株)ピクセラの企業情報
特色 | 【特色】PC向けチューナーや回線事業者向けチューナーが柱。SaaS市場参入など新分野開拓急ぐ |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】AV関連60(-5)、家電40(-74)(2024.9) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 050-17803296 |
業種分類 | 電気機器 |
英文社名 | PIXELA CORPORATION |
代表者名 | 藤岡 毅 |
設立年月日 | 1982年6月21日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 2002年12月10日 |
決算 | 9月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 43人 |
従業員数(連結) | 65人 |
平均年齢 | 48.6歳 |
平均年収 | 6,190千円 |
(株)ピクセラの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(株)ピクセラ配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年9月期 | 0.0% | -64.35円 |
2023年9月期 | 0.0% | -349.00円 |
2022年9月期 | 0.0% | -699.00円 |
2021年9月期 | 0.0% | -713.00円 |
2020年9月期 | 0.0% | -1,557.00円 |
2019年9月期 | 0.0% | -2,661.00円 |
2018年9月期 | 0.0% | -2,066.00円 |
2017年9月期 | 0.0% | 21.00円 |
2016年9月期 | 0.0% | -2,122.00円 |
2015年9月期 | 0.0% | -1,857.00円 |