9127 玉井商船(株)の株価情報
1661 前日比 6 (0.36%)最終更新日:2025年01月17日
玉井商船(株)の企業情報
特色 | 【特色】日軽金のアルミニウム原料船や全農向け穀物輸送が柱。内航海運も。自社船運航主体。神戸発祥 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】外航海運83(25)、内航海運15(7)、不動産賃貸1(12)(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-5439-0260 |
業種分類 | 海運業 |
英文社名 | TAMAI STEAMSHIP CO.,LTD. |
代表者名 | 清崎 哲也 |
設立年月日 | 1932年3月10日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1952年2月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 23人 |
従業員数(連結) | 62人 |
平均年齢 | 39.2歳 |
平均年収 | 7,860千円 |
玉井商船(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | --- | --- | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
2023年3月期 | --- | --- | --- | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
2022年3月期 | --- | --- | --- | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
2021年3月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年3月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年3月期 | --- | --- | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2018年3月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年3月期 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年3月期 | --- | --- | --- | 3.00 | 3.00 | 30.00 |
2015年3月期 | --- | --- | --- | 5.00 | 5.00 | 50.00 |
玉井商船(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 21.1% | 379.00円 |
2023年3月期 | 18.8% | 425.29円 |
2022年3月期 | 8.1% | 616.71円 |
2021年3月期 | 0.0% | -43.40円 |
2020年3月期 | 0.0% | -366.30円 |
2019年3月期 | 8.7% | 460.06円 |
2018年3月期 | 0.0% | -5.50円 |
2017年3月期 | 0.0% | -425.80円 |
2016年3月期 | -5.2% | -493.90円 |
2015年3月期 | 11.1% | 452.40円 |