3205 (株)ダイドーリミテッドの株価情報
982 前日比 15 (1.55%)最終更新日:2025年01月17日
(株)ダイドーリミテッドの株価チャート
(株)ダイドーリミテッドの企業情報
特色 | 【特色】アパレル中堅、主力ブランド「ニューヨーカー」。不動産賃貸が安定収益源。中国と伊に生産拠点 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】衣料90(0)、不動産賃貸10(16)【海外】25(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-3257-5050 |
業種分類 | 繊維製品 |
英文社名 | DAIDOH LIMITED |
代表者名 | 成瀬 功一郎 |
設立年月日 | 1949年10月17日 |
市場名 | 東証スタンダード,名証プレミア |
上場年月日 | 1950年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 32人 |
従業員数(連結) | 621人 |
平均年齢 | 52.9歳 |
平均年収 | 5,830千円 |
(株)ダイドーリミテッドの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 0.00 | --- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2023年3月期 | --- | 0.00 | --- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2022年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年3月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年3月期 | --- | --- | --- | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2019年3月期 | --- | --- | --- | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2018年3月期 | --- | --- | --- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2017年3月期 | --- | --- | --- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2016年3月期 | --- | 5.00 | --- | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
2015年3月期 | --- | 5.00 | --- | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
(株)ダイドーリミテッド配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 19.6% | 10.22円 |
2023年3月期 | 1.0% | 207.46円 |
2022年3月期 | 0.0% | -108.37円 |
2021年3月期 | 0.0% | -138.62円 |
2020年3月期 | --- | -44.93円 |
2019年3月期 | --- | -20.69円 |
2018年3月期 | 102.5% | 9.75円 |
2017年3月期 | --- | -45.20円 |
2016年3月期 | 552.0% | 2.72円 |
2015年3月期 | 573.0% | 2.62円 |