3571 (株)ソトーの株価情報
679 前日比 -6 (-0.88%)最終更新日:2025年01月17日
(株)ソトーの企業情報
特色 | 【特色】毛織物染色大手、複合繊維も。不動産賃貸が下支え。抗菌や吸水・撥水など特殊加工技術も磨く |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】染色加工62(-1)、テキスタイル34(3)、不動産賃貸4(65)(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 0586-45-1121 |
業種分類 | 繊維製品 |
英文社名 | SOTOH CO.,LTD. |
代表者名 | 上田 康彦 |
設立年月日 | 1923年2月 |
市場名 | 東証スタンダード,名証プレミア |
上場年月日 | 1950年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 325人 |
従業員数(連結) | 547人 |
平均年齢 | 45.0歳 |
平均年収 | 4,850千円 |
(株)ソトーの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 11.00 | --- | 13.00 | 24.00 | 24.00 |
2023年3月期 | --- | 11.00 | --- | 11.00 | 22.00 | 22.00 |
2022年3月期 | --- | 12.00 | --- | 12.00 | 24.00 | 24.00 |
2021年3月期 | --- | 13.00 | --- | 13.00 | 26.00 | 26.00 |
2020年3月期 | --- | 20.00 | --- | 15.00 | 35.00 | 35.00 |
2019年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
2018年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
2017年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
2016年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
2015年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
(株)ソトー配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 11.3% | 212.48円 |
2023年3月期 | --- | -56.84円 |
2022年3月期 | --- | -88.64円 |
2021年3月期 | --- | -65.36円 |
2020年3月期 | --- | -7.68円 |
2019年3月期 | 282.5% | 14.16円 |
2018年3月期 | 166.7% | 23.99円 |
2017年3月期 | 94.3% | 42.40円 |
2016年3月期 | 96.0% | 41.65円 |
2015年3月期 | 101.4% | 39.44円 |