7420 佐鳥電機(株)の株価情報
1610 前日比 -24 (-1.47%)最終更新日:2025年01月17日
佐鳥電機(株)の企業情報
特色 | 【特色】独立系半導体商社。車載、産業インフラ向けに強み。現地社買収で車載軸にインド事業注力 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】産業インフラ20(5)、エンタープライズ29(4)、モビリティ21(6)、グローバル30(1)【海外】57(2024.5) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-3452-7171 |
業種分類 | 卸売業 |
英文社名 | SATORI ELECTRIC CO.,LTD. |
代表者名 | 佐鳥 浩之 |
設立年月日 | 1947年7月10日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1994年12月15日 |
決算 | 5月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 386人 |
従業員数(連結) | 793人 |
平均年齢 | 45.8歳 |
平均年収 | 6,580千円 |
佐鳥電機(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年5月期 | --- | 30.00 | --- | 50.00 | 80.00 | 80.00 |
2023年5月期 | --- | 26.00 | --- | 44.00 | 70.00 | 70.00 |
2022年5月期 | --- | 18.00 | --- | 44.00 | 62.00 | 62.00 |
2021年5月期 | --- | 12.00 | --- | 18.00 | 30.00 | 30.00 |
2020年5月期 | --- | 18.00 | --- | 20.00 | 38.00 | 38.00 |
2019年5月期 | --- | 18.00 | --- | 20.00 | 38.00 | 38.00 |
2018年5月期 | --- | 16.00 | --- | 18.00 | 34.00 | 34.00 |
2017年5月期 | --- | 16.00 | --- | 18.00 | 34.00 | 34.00 |
2016年5月期 | --- | 16.00 | --- | 16.00 | 32.00 | 32.00 |
2015年5月期 | --- | 12.00 | --- | 18.00 | 30.00 | 30.00 |
佐鳥電機(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年5月期 | 55.0% | 148.86円 |
2023年5月期 | 51.0% | 137.22円 |
2022年5月期 | 53.5% | 115.96円 |
2021年5月期 | 94.8% | 31.63円 |
2020年5月期 | 1,191.2% | 3.19円 |
2019年5月期 | 210.5% | 18.05円 |
2018年5月期 | 255.4% | 13.31円 |
2017年5月期 | 258.2% | 13.17円 |
2016年5月期 | 4,383.6% | 0.73円 |
2015年5月期 | 30.2% | 99.31円 |