8070 東京産業(株)の株価情報
712 前日比 6 (0.85%)最終更新日:2025年01月17日
東京産業(株)の企業情報
特色 | 【特色】中部以東の三菱重工業製品の受託販売・工事が柱の中堅機械商社。再生可能エネルギーに力 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】電力20(10)、環境・化学・機械72(-13)、生活産業7(2)【海外】15(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-5203-7690 |
業種分類 | 卸売業 |
英文社名 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. |
代表者名 | 蒲原 稔 |
設立年月日 | 1942年4月16日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1961年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 339人 |
従業員数(連結) | 405人 |
平均年齢 | 44.7歳 |
平均年収 | 9,250千円 |
東京産業(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 18.00 | --- | 18.00 | 36.00 | 36.00 |
2023年3月期 | --- | 15.00 | --- | 15.00 | 30.00 | 30.00 |
2022年3月期 | --- | 13.00 | --- | 13.00 | 26.00 | 26.00 |
2021年3月期 | --- | 12.00 | --- | 14.00 | 26.00 | 26.00 |
2020年3月期 | --- | 10.00 | --- | 14.00 | 24.00 | 24.00 |
2019年3月期 | --- | 9.00 | --- | 11.00 | 20.00 | 20.00 |
2018年3月期 | --- | 7.00 | --- | 11.00 | 18.00 | 18.00 |
2017年3月期 | --- | 7.00 | --- | 8.00 | 15.00 | 15.00 |
2016年3月期 | --- | 7.00 | --- | 8.00 | 15.00 | 15.00 |
2015年3月期 | --- | 5.00 | --- | 8.00 | 13.00 | 13.00 |
東京産業(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | --- | -55.45円 |
2023年3月期 | 165.7% | -191.22円 |
2022年3月期 | 56.9% | 42.94円 |
2021年3月期 | 37.7% | 68.91円 |
2020年3月期 | 29.6% | 80.96円 |
2019年3月期 | 30.8% | 64.66円 |
2018年3月期 | 29.7% | 60.59円 |
2017年3月期 | 35.2% | 42.56円 |
2016年3月期 | 26.5% | 56.59円 |
2015年3月期 | 31.3% | 41.48円 |