4042 東ソー(株)の株価情報
2042 前日比 10 (0.49%)最終更新日:2025年01月17日
東ソー(株)の企業情報
特色 | 【特色】塩ビ・苛性ソーダ大手、石化も展開。免疫診断装置・試薬や触媒、歯科材料など機能商品を強化 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】石油化学18(3)、クロル・アルカリ36(1)、機能商品26(14)、エンジニアリング16(14)、他4(3)【海外】50(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-6636-3700 |
業種分類 | 化学 |
英文社名 | TOSOH CORPORATION |
代表者名 | 桑田 守 |
設立年月日 | 1935年2月11日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 3,978人 |
従業員数(連結) | 14,717人 |
平均年齢 | 38.4歳 |
平均年収 | 7,400千円 |
東ソー(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 40.00 | --- | 45.00 | 85.00 | 85.00 |
2023年3月期 | --- | 40.00 | --- | 40.00 | 80.00 | 80.00 |
2022年3月期 | --- | 30.00 | --- | 50.00 | 80.00 | 80.00 |
2021年3月期 | --- | 28.00 | --- | 32.00 | 60.00 | 60.00 |
2020年3月期 | --- | 28.00 | --- | 28.00 | 56.00 | 56.00 |
2019年3月期 | --- | 28.00 | --- | 28.00 | 56.00 | 56.00 |
2018年3月期 | --- | 12.00 | --- | 32.00 | --- | 56.00 |
2017年3月期 | --- | 7.50 | --- | 16.50 | 24.00 | 48.00 |
2016年3月期 | --- | 7.00 | --- | 7.00 | 14.00 | 28.00 |
2015年3月期 | --- | 5.00 | --- | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
東ソー(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 47.2% | 180.07円 |
2023年3月期 | 50.6% | 158.14円 |
2022年3月期 | 23.6% | 339.23円 |
2021年3月期 | 30.3% | 197.89円 |
2020年3月期 | 32.7% | 171.03円 |
2019年3月期 | 23.3% | 240.62円 |
2018年3月期 | 20.5% | 273.49円 |
2017年3月期 | 20.6% | 233.12円 |
2016年3月期 | 22.4% | 125.22円 |
2015年3月期 | 9.6% | 207.94円 |