2768 双日(株)の株価情報
3122 前日比 12 (0.39%)最終更新日:2025年01月17日
双日(株)の企業情報
特色 | 【特色】総合商社。03年に日商岩井とニチメンが統合。自動車、航空、肥料に強み。持分で鉄鋼、LNG |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】金属20(9)、化学23(3)、生活11(3)、リテール18(3)、他28(3)【海外】55(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-6871-5000 |
業種分類 | 卸売業 |
英文社名 | Sojitz Corporation |
代表者名 | 藤本 昌義 |
設立年月日 | 2003年4月1日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 2003年4月1日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 2,585人 |
従業員数(連結) | 23,296人 |
平均年齢 | 41.4歳 |
平均年収 | 12,470千円 |
双日(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 65.00 | --- | 70.00 | 135.00 | 135.00 |
2023年3月期 | --- | 65.00 | --- | 65.00 | 130.00 | 130.00 |
2022年3月期 | --- | 9.00 | --- | 61.00 | --- | 106.00 |
2021年3月期 | --- | 5.00 | --- | 5.00 | 10.00 | 50.00 |
2020年3月期 | --- | 8.50 | --- | 8.50 | 17.00 | 85.00 |
2019年3月期 | --- | 7.50 | --- | 9.50 | 17.00 | 85.00 |
2018年3月期 | --- | 5.00 | --- | 6.00 | 11.00 | 55.00 |
2017年3月期 | --- | 4.00 | --- | 4.00 | 8.00 | 40.00 |
2016年3月期 | --- | 4.00 | --- | 4.00 | 8.00 | 40.00 |
2015年3月期 | --- | 2.50 | --- | 3.50 | 6.00 | 30.00 |
双日(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 29.9% | 450.97円 |
2023年3月期 | 27.0% | 481.94円 |
2022年3月期 | 30.1% | 352.65円 |
2021年3月期 | 44.4% | 112.55円 |
2020年3月期 | 34.8% | 244.55円 |
2019年3月期 | 30.2% | 281.70円 |
2018年3月期 | 24.2% | 227.20円 |
2017年3月期 | 24.6% | 162.90円 |
2016年3月期 | 27.4% | 146.00円 |
2015年3月期 | 22.7% | 132.20円 |