8151 (株)東陽テクニカの株価情報
1394 前日比 -13 (-0.92%)最終更新日:2025年01月17日
(株)東陽テクニカの株価チャート
(株)東陽テクニカの企業情報
特色 | 【特色】エレクトロニクス中心に輸入計測器をソリューション提供。企業、官庁の研究開発用に強み |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】情報通信測定機器21(5)、物性測定機器28(21)、EMC測定機器13(5)、振動解析測定機器22(21)、海洋測定機器6(20)、他9(16)(2024.9) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-3279-0771 |
業種分類 | 卸売業 |
英文社名 | TOYO Corporation |
代表者名 | 高野 俊也 |
設立年月日 | 1953年9月4日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1985年7月15日 |
決算 | 9月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 522人 |
従業員数(連結) | 650人 |
平均年齢 | 42.5歳 |
平均年収 | --- |
(株)東陽テクニカの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年9月期 | --- | 25.00 | --- | 43.00 | 68.00 | 68.00 |
2023年9月期 | --- | 22.00 | --- | 32.00 | 54.00 | 54.00 |
2022年9月期 | --- | 20.00 | --- | 30.00 | 50.00 | 50.00 |
2021年9月期 | --- | 16.00 | --- | 27.00 | 43.00 | 43.00 |
2020年9月期 | --- | 14.00 | --- | 24.00 | 38.00 | 38.00 |
2019年9月期 | --- | 12.00 | --- | 21.00 | 33.00 | 33.00 |
2018年9月期 | --- | 8.00 | --- | 22.00 | 30.00 | 30.00 |
2017年9月期 | --- | 8.00 | --- | 14.00 | 22.00 | 22.00 |
2016年9月期 | --- | 16.00 | --- | 20.00 | 36.00 | 36.00 |
2015年9月期 | --- | 16.00 | --- | 14.00 | 30.00 | 30.00 |
(株)東陽テクニカ配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年9月期 | 60.2% | 112.95円 |
2023年9月期 | 80.0% | 67.50円 |
2022年9月期 | 61.6% | 81.16円 |
2021年9月期 | 60.6% | 70.97円 |
2020年9月期 | 64.7% | 58.74円 |
2019年9月期 | 71.0% | 46.47円 |
2018年9月期 | 60.8% | 49.38円 |
2017年9月期 | 109.8% | 20.04円 |
2016年9月期 | 102.2% | 35.23円 |
2015年9月期 | 80.2% | 37.41円 |