3952 中央紙器工業(株)の株価情報
1357 前日比 13 (0.97%)最終更新日:2025年01月10日
中央紙器工業(株)の株価チャート
中央紙器工業(株)の企業情報
特色 | 【特色】トヨタグループ。東海地区地盤で自動車部品・家電製品用段ボール主体。気泡緩衝材も手がける |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】段ボールケース他76、三層段ボールケース他2、化成品他22(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 052-400-2800 |
業種分類 | パルプ・紙 |
英文社名 | CHUOH PACK INDUSTRY CO.,LTD. |
代表者名 | 山下 雅司 |
設立年月日 | 1957年5月29日 |
市場名 | 名証メイン |
上場年月日 | 1993年12月9日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 161人 |
従業員数(連結) | 176人 |
平均年齢 | 41.4歳 |
平均年収 | 5,550千円 |
中央紙器工業(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 30.00 | --- | 30.00 | 60.00 | 60.00 |
2023年3月期 | --- | 25.00 | --- | 35.00 | 60.00 | 60.00 |
2022年3月期 | --- | 20.00 | --- | 30.00 | 50.00 | 50.00 |
2021年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
2020年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
2019年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
2018年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
2017年3月期 | --- | 20.00 | --- | 24.00 | 44.00 | 44.00 |
2016年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
2015年3月期 | --- | 20.00 | --- | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
中央紙器工業(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 46.6% | 128.87円 |
2023年3月期 | 60.2% | 99.75円 |
2022年3月期 | 46.3% | 107.92円 |
2021年3月期 | 116.1% | 34.44円 |
2020年3月期 | 40.6% | 98.55円 |
2019年3月期 | 34.3% | 116.80円 |
2018年3月期 | 40.9% | 97.87円 |
2017年3月期 | 39.0% | 112.83円 |
2016年3月期 | 38.4% | 104.30円 |
2015年3月期 | 31.5% | 126.97円 |