6715 (株)ナカヨの株価情報
1112 前日比 -3 (-0.27%)最終更新日:2025年01月17日
(株)ナカヨの企業情報
特色 | 【特色】電話機、交換機の中堅メーカー。日立、NTT東西向け取引多い。非電話、非ICT機器開発も |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】ワイヤードネットワーク機器71、ワイヤレスネットワーク機器11、サービス&サポート18、他0(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 027-253-1111 |
業種分類 | 電気機器 |
英文社名 | NAKAYO, INC. |
代表者名 | 貫井 俊明 |
設立年月日 | 1944年5月30日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1974年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 715人 |
従業員数(連結) | 719人 |
平均年齢 | 45.5歳 |
平均年収 | 4,710千円 |
(株)ナカヨの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2023年3月期 | --- | 0.00 | --- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2022年3月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2021年3月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2020年3月期 | --- | 0.00 | --- | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
2019年3月期 | --- | 0.00 | --- | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
2018年3月期 | --- | 0.00 | --- | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2017年3月期 | --- | 0.00 | --- | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
2016年3月期 | --- | 0.00 | --- | 13.00 | 13.00 | 65.00 |
2015年3月期 | --- | 0.00 | --- | 13.00 | 13.00 | 65.00 |
(株)ナカヨ配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | --- | -284.08円 |
2023年3月期 | --- | -159.00円 |
2022年3月期 | 63.2% | 63.31円 |
2021年3月期 | 65.2% | 61.35円 |
2020年3月期 | 87.3% | 57.25円 |
2019年3月期 | 47.1% | 137.95円 |
2018年3月期 | 43.3% | 138.48円 |
2017年3月期 | 69.5% | 71.95円 |
2016年3月期 | 47.9% | 135.65円 |
2015年3月期 | 66.2% | 98.20円 |