4183 三井化学(株)の株価情報
3260 前日比 -1 (-0.03%)最終更新日:2025年01月17日
三井化学(株)の企業情報
特色 | 【特色】三井系の総合化学メーカー。石化からヘルスケア、自動車や半導体向け等の機能材料へシフト |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】ライフ&ヘルスケア16(11)、モビリティ31(11)、ICT14(9)、ベーシック&グリーンマテリアルズ39(-1)、他1(-2)【海外】51(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-6880-7500 |
業種分類 | 化学 |
英文社名 | Mitsui Chemicals,Inc. |
代表者名 | 橋本 修 |
設立年月日 | 1955年7月1日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1962年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 5,304人 |
従業員数(連結) | 17,450人 |
平均年齢 | 40.2歳 |
平均年収 | 8,640千円 |
三井化学(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 70.00 | --- | 70.00 | 140.00 | 140.00 |
2023年3月期 | --- | 60.00 | --- | 60.00 | 120.00 | 120.00 |
2022年3月期 | --- | 55.00 | --- | 65.00 | 120.00 | 120.00 |
2021年3月期 | --- | 50.00 | --- | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
2020年3月期 | --- | 50.00 | --- | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
2019年3月期 | --- | 50.00 | --- | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
2018年3月期 | --- | 9.00 | --- | 45.00 | --- | 90.00 |
2017年3月期 | --- | 5.00 | --- | 9.00 | 14.00 | 70.00 |
三井化学(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 53.2% | 262.99円 |
2023年3月期 | 27.8% | 431.17円 |
2022年3月期 | 21.2% | 565.45円 |
2021年3月期 | 33.6% | 298.00円 |
2020年3月期 | 51.3% | 174.52円 |
2019年3月期 | 25.9% | 385.60円 |
2018年3月期 | 25.1% | 358.38円 |
2017年3月期 | 21.6% | 324.05円 |