8011 (株)三陽商会の株価情報
2987 前日比 -18 (-0.6%)最終更新日:2025年01月17日
(株)三陽商会の企業情報
特色 | 【特色】アパレル大手。百貨店が主戦場。「マッキントッシュロンドン」など基幹7ブランド。下期偏重 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】紳士服・洋品40、婦人服・洋品51、服飾品他9(2024.2) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-3357-4111 |
業種分類 | 繊維製品 |
英文社名 | SANYO SHOKAI LTD. |
代表者名 | 大江 伸治 |
設立年月日 | 1943年5月11日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1971年7月 |
決算 | 2月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 1,148人 |
従業員数(連結) | 1,155人 |
平均年齢 | 43.0歳 |
平均年収 | 5,420千円 |
(株)三陽商会の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年2月期 | --- | 0.00 | --- | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
2023年2月期 | --- | 0.00 | --- | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
2022年2月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年2月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年2月期 | --- | --- | --- | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
2018年12月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2017年12月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2016年12月期 | --- | 0.00 | --- | 4.00 | 4.00 | 40.00 |
2015年12月期 | --- | 0.00 | --- | 8.00 | 8.00 | 80.00 |
2014年12月期 | --- | 0.00 | --- | 8.00 | 8.00 | 80.00 |
(株)三陽商会配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年2月期 | 36.8% | 238.96円 |
2023年2月期 | 30.8% | 178.68円 |
2022年2月期 | 0.0% | 54.59円 |
2021年2月期 | 0.0% | -412.07円 |
2020年2月期 | --- | -219.17円 |
2018年12月期 | --- | -65.21円 |
2017年12月期 | --- | -81.62円 |
2016年12月期 | --- | -904.30円 |
2015年12月期 | 38.8% | 206.40円 |
2014年12月期 | 15.9% | 502.60円 |