2329 (株)東北新社の株価情報
647 前日比 -12 (-1.82%)最終更新日:2025年01月17日
(株)東北新社の企業情報
特色 | 【特色】CM制作や外国映画、ゲームなどの日本語版制作で首位級。映画の制作・配給も。四半期配当 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】広告プロダクション52(9)、コンテンツプロダクション18(5)、メディア21(13)、プロパティ3(-9)、物販6(5)(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-5414-0211 |
業種分類 | 情報・通信 |
英文社名 | TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION |
代表者名 | 小坂 恵一 |
設立年月日 | 1961年4月1日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 2002年10月8日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 886人 |
従業員数(連結) | 1,488人 |
平均年齢 | 41.2歳 |
平均年収 | 6,000千円 |
(株)東北新社の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 0.00 | --- | 78.00 | 78.00 | 26.00 |
2023年3月期 | --- | 0.00 | --- | 19.00 | 19.00 | 6.33 |
2022年3月期 | --- | 0.00 | --- | 19.00 | 19.00 | 6.33 |
2021年3月期 | --- | 0.00 | --- | 11.00 | 11.00 | 3.67 |
2020年3月期 | --- | 0.00 | --- | 16.00 | 16.00 | 5.33 |
2019年3月期 | --- | 0.00 | --- | 16.00 | 16.00 | 5.33 |
2018年3月期 | --- | 0.00 | --- | 23.00 | 23.00 | 7.67 |
2017年3月期 | --- | 0.00 | --- | 19.00 | 19.00 | 6.33 |
2016年3月期 | --- | 0.00 | --- | 17.00 | 17.00 | 5.67 |
2015年3月期 | --- | 0.00 | --- | 17.00 | 17.00 | 5.67 |
(株)東北新社配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 87.2% | 29.82円 |
2023年3月期 | 27.3% | 23.24円 |
2022年3月期 | 27.8% | 22.76円 |
2021年3月期 | 44.0% | 6.07円 |
2020年3月期 | 40.7% | 13.11円 |
2019年3月期 | --- | -11.80円 |
2018年3月期 | 43.8% | 17.51円 |
2017年3月期 | 27.2% | 23.24円 |
2016年3月期 | 27.5% | 20.63円 |
2015年3月期 | 22.3% | 25.46円 |