8061 西華産業(株)の株価情報
4335 前日比 -65 (-1.48%)最終更新日:2025年01月17日
西華産業(株)の企業情報
特色 | 【特色】三菱系機械商社。三菱重工業と親密で発電プラント関連が主力。産業用バルブや水中ポンプも |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】エネルギー34(7)、産業機械32(1)、プロダクト34(11)【海外】19(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-5221-7101 |
業種分類 | 卸売業 |
英文社名 | SEIKA CORPORATION |
代表者名 | 櫻井 昭彦 |
設立年月日 | 1947年10月1日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1961年9月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 346人 |
従業員数(連結) | 1,040人 |
平均年齢 | 42.1歳 |
平均年収 | 9,220千円 |
西華産業(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 60.00 | --- | 90.00 | 150.00 | 150.00 |
2023年3月期 | --- | 35.00 | --- | 55.00 | 90.00 | 90.00 |
2022年3月期 | --- | 25.00 | --- | 40.00 | 65.00 | 65.00 |
2021年3月期 | --- | 20.00 | --- | 25.00 | 45.00 | 45.00 |
2020年3月期 | --- | 20.00 | --- | 25.00 | 45.00 | 45.00 |
2019年3月期 | --- | 25.00 | --- | 20.00 | 45.00 | 45.00 |
2018年3月期 | --- | 5.00 | --- | 30.00 | --- | 55.00 |
2017年3月期 | --- | 0.00 | --- | 11.00 | 11.00 | 55.00 |
2016年3月期 | --- | 0.00 | --- | 9.00 | 9.00 | 45.00 |
2015年3月期 | --- | 0.00 | --- | 11.00 | 11.00 | 55.00 |
西華産業(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 40.3% | 372.46円 |
2023年3月期 | 21.6% | 415.79円 |
2022年3月期 | 34.8% | 186.85円 |
2021年3月期 | 20.3% | 221.87円 |
2020年3月期 | --- | -100.73円 |
2019年3月期 | 35.9% | 125.50円 |
2018年3月期 | 42.8% | 128.38円 |
2017年3月期 | 34.1% | 161.30円 |
2016年3月期 | 35.1% | 128.30円 |
2015年3月期 | 34.7% | 158.30円 |