4008 住友精化(株)の株価情報
4520 前日比 0 (0%)最終更新日:2025年01月17日
住友精化(株)の企業情報
特色 | 【特色】紙おむつ用の高吸水性樹脂が大黒柱。国内外に生産拠点。各種工業用ガス、微粒子ポリマー等も |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】吸水性樹脂75(6)、機能マテリアル25(8)、他0(1)【海外】74(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 06-6220-8508 |
業種分類 | 化学 |
英文社名 | Sumitomo Seika Chemicals Company, Limite |
代表者名 | 小川 育三 |
設立年月日 | 1944年7月20日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1952年7月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 1,061人 |
従業員数(連結) | 1,425人 |
平均年齢 | 37.7歳 |
平均年収 | 6,570千円 |
住友精化(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 100.00 | --- | 100.00 | 200.00 | 200.00 |
2023年3月期 | --- | 100.00 | --- | 100.00 | 200.00 | 200.00 |
2022年3月期 | --- | 60.00 | --- | 60.00 | 120.00 | 120.00 |
2021年3月期 | --- | 50.00 | --- | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
2020年3月期 | --- | 50.00 | --- | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
2019年3月期 | --- | 50.00 | --- | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
2018年3月期 | --- | 50.00 | --- | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
2017年3月期 | --- | 7.50 | --- | 37.50 | --- | 75.00 |
2016年3月期 | --- | 7.50 | --- | 7.50 | 15.00 | 75.00 |
2015年3月期 | --- | 7.50 | --- | 7.50 | 15.00 | 75.00 |
住友精化(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 43.6% | 459.01円 |
2023年3月期 | 31.4% | 636.83円 |
2022年3月期 | 28.0% | 429.10円 |
2021年3月期 | 19.4% | 516.20円 |
2020年3月期 | 32.2% | 310.74円 |
2019年3月期 | 228.2% | 43.82円 |
2018年3月期 | 20.6% | 485.70円 |
2017年3月期 | 18.0% | 416.16円 |
2016年3月期 | 25.8% | 291.00円 |
2015年3月期 | 18.7% | 401.85円 |