8917 ファースト住建(株)の株価情報
976 前日比 13 (1.35%)最終更新日:2025年01月17日
ファースト住建(株)の株価チャート
ファースト住建(株)の企業情報
特色 | 【特色】旧飯田建設加古川支店がのれん分けで独立。ミニ開発の戸建て分譲、1次取得者層が主要顧客 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】戸建97(8)、他3(29)(2023.10) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 06-4868-5388 |
業種分類 | 不動産業 |
英文社名 | First Juken Co.,Ltd. |
代表者名 | 中島 雄司 |
設立年月日 | 1999年7月6日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 2003年9月24日 |
決算 | 10月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 273人 |
従業員数(連結) | 348人 |
平均年齢 | 38.4歳 |
平均年収 | 4,690千円 |
ファースト住建(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年10月期 | --- | 21.00 | --- | 22.00 | 43.00 | 43.00 |
2023年10月期 | --- | 21.00 | --- | 22.00 | 43.00 | 43.00 |
2022年10月期 | --- | 21.00 | --- | 22.00 | 43.00 | 43.00 |
2021年10月期 | --- | 21.00 | --- | 22.00 | 43.00 | 43.00 |
2020年10月期 | --- | 21.00 | --- | 22.00 | 43.00 | 43.00 |
2019年10月期 | --- | 21.00 | --- | 22.00 | 43.00 | 43.00 |
2018年10月期 | --- | 21.00 | --- | 22.00 | 43.00 | 43.00 |
2017年10月期 | --- | 21.00 | --- | 22.00 | 43.00 | 43.00 |
2016年10月期 | --- | 19.00 | --- | 21.00 | 40.00 | 40.00 |
2015年10月期 | --- | 18.00 | --- | 19.00 | 37.00 | 37.00 |
ファースト住建(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年10月期 | 23.9% | 179.63円 |
2023年10月期 | 34.1% | 126.05円 |
2022年10月期 | 29.1% | 147.57円 |
2021年10月期 | 26.1% | 164.50円 |
2020年10月期 | 35.7% | 120.29円 |
2019年10月期 | 24.8% | 173.27円 |
2018年10月期 | 23.4% | 184.10円 |
2017年10月期 | 20.5% | 209.86円 |
2016年10月期 | 18.9% | 211.59円 |
2015年10月期 | 22.9% | 161.37円 |