8252 (株)丸井グループの株価情報
2492.5 前日比 -5 (-0.2%)最終更新日:2025年01月17日
(株)丸井グループの株価チャート
(株)丸井グループの企業情報
特色 | 【特色】小売店は自社での販売から賃貸へ移行。自社「エポスカード」による割賦販売・手数料収入が柱 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】小売30(9)、フィンテック70(25)(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-3384-0101 |
業種分類 | 小売業 |
英文社名 | MARUI GROUP CO.,LTD. |
代表者名 | 青井 浩 |
設立年月日 | 1937年3月30日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1963年4月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 283人 |
従業員数(連結) | 4,197人 |
平均年齢 | 39.4歳 |
平均年収 | 6,340千円 |
(株)丸井グループの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 50.00 | --- | 51.00 | 101.00 | 101.00 |
2023年3月期 | --- | 29.00 | --- | 30.00 | 59.00 | 59.00 |
2022年3月期 | --- | 26.00 | --- | 26.00 | 52.00 | 52.00 |
2021年3月期 | --- | 25.00 | --- | 26.00 | 51.00 | 51.00 |
2020年3月期 | --- | 28.00 | --- | 22.00 | 50.00 | 50.00 |
2019年3月期 | --- | 23.00 | --- | 26.00 | 49.00 | 49.00 |
2018年3月期 | --- | 18.00 | --- | 20.00 | 38.00 | 38.00 |
2017年3月期 | --- | 16.00 | --- | 17.00 | 33.00 | 33.00 |
2016年3月期 | --- | 11.00 | --- | 11.00 | 22.00 | 22.00 |
2015年3月期 | --- | 9.00 | --- | 10.00 | 19.00 | 19.00 |
(株)丸井グループ配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 77.3% | 130.70円 |
2023年3月期 | 53.9% | 109.37円 |
2022年3月期 | 60.6% | 85.81円 |
2021年3月期 | 469.8% | 10.86円 |
2020年3月期 | 42.5% | 117.58円 |
2019年3月期 | 42.2% | 115.99円 |
2018年3月期 | 40.8% | 93.18円 |
2017年3月期 | 41.1% | 80.24円 |
2016年3月期 | 31.1% | 70.68円 |
2015年3月期 | 32.3% | 58.87円 |