3101 東洋紡(株)の株価情報
954 前日比 2 (0.21%)最終更新日:2025年01月17日
東洋紡(株)の企業情報
特色 | 【特色】液晶やコンデンサー向けフィルム、機能樹脂が柱。診断薬関連やエアバッグ用基布、水処理膜も |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】フィルム38(2)、ライフサイエンス8(13)、環境・機能材28(4)、機能繊維・商事23(-1)、不動産1(39)、他2(4)【海外】40(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 06-6348-3111 |
業種分類 | 繊維製品 |
英文社名 | TOYOBO CO.,LTD. |
代表者名 | 竹内 郁夫 |
設立年月日 | 1914年6月26日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 3,162人 |
従業員数(連結) | 10,366人 |
平均年齢 | 40.1歳 |
平均年収 | 6,140千円 |
東洋紡(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2023年3月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2022年3月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2021年3月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2020年3月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2019年3月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2018年3月期 | --- | 0.00 | --- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2017年3月期 | --- | 0.00 | --- | 3.50 | 3.50 | 35.00 |
2016年3月期 | --- | 0.00 | --- | 3.50 | 3.50 | 35.00 |
2015年3月期 | --- | 0.00 | --- | 3.50 | 3.50 | 35.00 |
東洋紡(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 143.5% | 27.87円 |
2023年3月期 | --- | -7.37円 |
2022年3月期 | 27.6% | 144.75円 |
2021年3月期 | 84.6% | 47.30円 |
2020年3月期 | 25.8% | 155.12円 |
2019年3月期 | --- | -6.80円 |
2018年3月期 | 27.2% | 146.93円 |
2017年3月期 | 32.9% | 106.40円 |
2016年3月期 | 30.6% | 114.30円 |
2015年3月期 | 38.3% | 91.40円 |