6189 (株)グローバルキッズCOMPANYの株価情報
682 前日比 0 (0%)最終更新日:2025年01月17日
(株)グローバルキッズCOMPANYの株価チャート
(株)グローバルキッズCOMPANYの企業情報
特色 | 【特色】首都圏軸に認可保育所展開するグローバルキッズが主体。習い事など教育関連の新規事業育成 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】子育て支援100(2024.9) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-3221-3770 |
業種分類 | サービス業 |
英文社名 | Global Kids Company Corp. |
代表者名 | 中正 雄一 |
設立年月日 | 2015年10月1日 |
市場名 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 2016年3月18日 |
決算 | 9月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 2,808人 |
従業員数(連結) | 2,825人 |
平均年齢 | --- |
平均年収 | --- |
(株)グローバルキッズCOMPANYの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年9月期 | --- | 0.00 | --- | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
2023年9月期 | --- | 0.00 | --- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2022年9月期 | --- | 0.00 | --- | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2021年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年9月期 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(株)グローバルキッズCOMPANY配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年9月期 | 128.7% | 27.20円 |
2023年9月期 | --- | -5.94円 |
2022年9月期 | --- | -33.61円 |
2021年9月期 | 0.0% | 51.97円 |
2020年9月期 | 0.0% | 47.65円 |
2019年9月期 | 0.0% | 122.24円 |
2018年9月期 | 0.0% | 62.63円 |
2017年9月期 | 0.0% | 95.22円 |
2016年9月期 | 0.0% | 179.97円 |