8016 (株)オンワードホールディングスの株価情報
604 前日比 1 (0.17%)最終更新日:2025年01月17日
(株)オンワードホールディングスの株価チャート
(株)オンワードホールディングスの企業情報
特色 | 【特色】アパレルメーカー大手。「23区」「自由区」など、中高価格帯ブランド軸。百貨店向け中心に展開 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】アパレル77(5)、ライフスタイル23(10)【海外】9(2024.2) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-4512-1020 |
業種分類 | 繊維製品 |
英文社名 | ONWARD HOLDINGS CO., LTD. |
代表者名 | 保元 道宣 |
設立年月日 | 1947年9月4日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1961年10月2日 |
決算 | 2月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 2,808人 |
従業員数(連結) | 5,690人 |
平均年齢 | --- |
平均年収 | --- |
(株)オンワードホールディングスの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年2月期 | --- | --- | --- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2023年2月期 | --- | --- | --- | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2022年2月期 | --- | --- | --- | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2021年2月期 | --- | --- | --- | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2020年2月期 | --- | --- | --- | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2019年2月期 | --- | --- | --- | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2018年2月期 | --- | --- | --- | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2017年2月期 | --- | --- | --- | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2016年2月期 | --- | --- | --- | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2015年2月期 | --- | --- | --- | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
(株)オンワードホールディングス配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年2月期 | 41.1% | 48.72円 |
2023年2月期 | 53.2% | 22.57円 |
2022年2月期 | 19.0% | 63.17円 |
2021年2月期 | --- | -171.18円 |
2020年2月期 | --- | -383.97円 |
2019年2月期 | 66.9% | 35.24円 |
2018年2月期 | 63.7% | 36.97円 |
2017年2月期 | 74.0% | 31.47円 |
2016年2月期 | 86.5% | 28.27円 |
2015年2月期 | 89.6% | 26.78円 |