6430 ダイコク電機(株)の株価情報
2876 前日比 4 (0.14%)最終更新日:2025年01月17日
ダイコク電機(株)の株価チャート
ダイコク電機(株)の企業情報
特色 | 【特色】ホール向けコンピュータシステム最大手。遊技機ユニットと2本柱。24年にスマート遊技機参入 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】情報システム92(30)、アミューズメント8(-9)(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 052-581-7111 |
業種分類 | 機械 |
英文社名 | DAIKOKU DENKI CO.,LTD. |
代表者名 | 栢森 雅勝 |
設立年月日 | 1973年7月5日 |
市場名 | 東証プライム,名証プレミア |
上場年月日 | 2002年11月6日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 423人 |
従業員数(連結) | 741人 |
平均年齢 | 46.4歳 |
平均年収 | 9,580千円 |
ダイコク電機(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 20.00 | --- | 100.00 | 120.00 | 120.00 |
2023年3月期 | --- | 10.00 | --- | 60.00 | 70.00 | 70.00 |
2022年3月期 | --- | 25.00 | --- | 35.00 | 60.00 | 60.00 |
2021年3月期 | --- | 10.00 | --- | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
2020年3月期 | --- | 10.00 | --- | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
2019年3月期 | --- | 10.00 | --- | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
2018年3月期 | --- | 10.00 | --- | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
2017年3月期 | --- | 10.00 | --- | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
2016年3月期 | --- | 10.00 | --- | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
2015年3月期 | --- | 10.00 | --- | 60.00 | 70.00 | 70.00 |
ダイコク電機(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 21.0% | 572.60円 |
2023年3月期 | 35.3% | 198.05円 |
2022年3月期 | 72.2% | 83.13円 |
2021年3月期 | 96.5% | 41.44円 |
2020年3月期 | 55.7% | 71.79円 |
2019年3月期 | 46.8% | 85.46円 |
2018年3月期 | 75.3% | 53.11円 |
2017年3月期 | 147.0% | 34.01円 |
2016年3月期 | --- | -113.41円 |
2015年3月期 | 118.3% | 59.19円 |