7613 シークス(株)の株価情報
1126 前日比 -7 (-0.62%)最終更新日:2025年01月17日
シークス(株)の企業情報
特色 | 【特色】電子機器の製造受託(EMS)国内トップ。調達・組み立てまで一貫、商社機能も。車載関連が成長 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】車載関連機器62、産業機器20、家電機器9、情報機器8、一般電子部品1、他0【海外】77(2023.12) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 06-6266-6400 |
業種分類 | 卸売業 |
英文社名 | SIIX CORPORATION |
代表者名 | 柳瀬 晃治 |
設立年月日 | 1992年7月1日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1999年9月22日 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 228人 |
従業員数(連結) | 9,741人 |
平均年齢 | 36.8歳 |
平均年収 | 7,200千円 |
シークス(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2023年12月期 | --- | 16.00 | --- | 28.00 | 44.00 | 44.00 |
2022年12月期 | --- | 15.00 | --- | 16.00 | 31.00 | 31.00 |
2021年12月期 | --- | 15.00 | --- | 15.00 | 30.00 | 30.00 |
2020年12月期 | --- | 14.00 | --- | 15.00 | 29.00 | 29.00 |
2019年12月期 | --- | 14.00 | --- | 14.00 | 28.00 | 28.00 |
2018年12月期 | --- | 13.50 | --- | 13.50 | 27.00 | 27.00 |
2017年12月期 | --- | 26.00 | --- | 26.00 | 52.00 | 26.00 |
2016年12月期 | --- | 24.00 | --- | 26.00 | 50.00 | 25.00 |
2015年12月期 | --- | 18.00 | --- | 24.00 | 42.00 | 21.00 |
2014年12月期 | --- | 16.00 | --- | 18.00 | 34.00 | 17.00 |
シークス(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2023年12月期 | 25.4% | 173.56円 |
2022年12月期 | 31.0% | 100.11円 |
2021年12月期 | 31.1% | 96.53円 |
2020年12月期 | 79.5% | 36.48円 |
2019年12月期 | 35.8% | 78.21円 |
2018年12月期 | 20.5% | 131.45円 |
2017年12月期 | 18.1% | 144.01円 |
2016年12月期 | 18.7% | 133.81円 |
2015年12月期 | 15.2% | 137.94円 |
2014年12月期 | 19.4% | 87.53円 |