AVGO ブロードコムの株価情報

229.41 前日比 1.41 (0.62%)最終更新日:2025年01月16日

ブロードコムの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値228
始値235.22
高値238.6
安値229.21
終値229.41
出来高23436200

ブロードコムの企業情報

特色

ブロードコム(Broadcom Inc)は、幅広い半導体、エンタープライズソフトウェア、セキュリティソリューションを設計・開発・供給するグローバルテクノロジー企業である。【事業内容】半導体ソリューションとインフラストラクチャソフトウェアの2つのセグメントで事業を展開する。半導体ソリューションセグメントには、すべての製品ラインと知的財産(IP)ライセンスが含まれる。データセンター、サービスプロバイダー、エンタープライズネットワーキングアプリケーションでのデータの移動を管理するための半導体ソリューションを提供する。インフラストラクチャソフトウェアセグメントには、メインフレーム、分散、サイバーセキュリティソリューション、ファイバーチャネルストレージエリアネットワーキング(FC SAN)ビジネスが含まれる。顧客がメインフレーム、分散、モバイル、クラウドプラットフォーム全体でアプリケーションを計画、開発、自動化、管理、保護できるようにするソフトウェアソリューションのポートフォリオを提供する。製品ポートフォリオは、クラウド、データセンター、ネットワーキング、ブロードバンド、ワイヤレス、エンタープライズソフトウェアなどの市

英文社名

Broadcom Inc

本社所在地

3421 Hillview Avenue PALO ALTO, CA 94304 USA

電話番号

650 427-6000

設立年月

2018年1月

代表者名

Hock E. Tan

業種名

IT・通信(IT & Communications)

市場名

NASDAQ National Market System

従業員数

37,000人

ウェブサイト

https://www.broadcom.com

ブロードコムの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月23日 Cash $0.59 2024年12月11日 2024年12月23日 2024年12月31日
2024年09月19日 Cash $0.53 2024年09月04日 2024年09月19日 2024年09月30日
2024年06月24日 Cash $5.25 2024年06月11日 2024年06月24日 2024年06月28日
2024年03月20日 Cash $5.25 2024年03月06日 2024年03月21日 2024年03月29日
2023年12月19日 Cash $5.25 2023年12月06日 2023年12月20日 2023年12月29日
2023年09月20日 Cash $4.60 2023年08月30日 2023年09月21日 2023年09月29日
2023年06月21日 Cash $4.60 2023年05月31日 2023年06月22日 2023年06月30日
2023年03月21日 Cash $4.60 2023年03月01日 2023年03月22日 2023年03月31日
2022年12月19日 Cash $4.60 2022年12月06日 2022年12月20日 2022年12月30日
2022年09月21日 Cash $4.10 1970年01月01日 2022年09月22日 2022年09月30日
2022年06月21日 Cash $4.10 2022年05月25日 2022年06月22日 2022年06月30日
2022年03月21日 Cash $4.10 2022年03月02日 2022年03月22日 2022年03月31日
2021年12月21日 Cash $4.10 2021年12月07日 2021年12月22日 2021年12月31日
2021年09月21日 Cash $3.60 2021年09月01日 2021年09月22日 2021年09月30日
2021年06月21日 Cash $3.60 2021年06月02日 2021年06月22日 2021年06月30日
2021年03月19日 Cash $3.60 2021年03月03日 2021年03月22日 2021年03月31日
2020年12月18日 Cash $3.60 2020年12月09日 2020年12月21日 2020年12月31日
2020年09月21日 Cash $3.25 2020年09月02日 2020年09月22日 2020年09月30日
2020年06月19日 Cash $3.25 2020年06月03日 2020年06月22日 2020年06月30日
2020年03月20日 Cash $3.25 2020年03月11日 2020年03月23日 2020年03月31日
2019年12月20日 Cash $3.25 2019年12月10日 2019年12月23日 2019年12月31日
2019年09月20日 Cash $2.65 2019年09月11日 2019年09月23日 2019年10月01日
2019年06月21日 Cash $2.65 2019年06月12日 2019年06月24日 2019年07月02日
2019年03月20日 Cash $2.65 2019年03月13日 2019年03月21日 2019年03月29日
2018年12月18日 Cash $2.65 2018年12月04日 2018年12月19日 2018年12月28日
2018年09月18日 Cash $1.75 2018年09月05日 2018年09月19日 2018年09月28日
2018年06月19日 Cash $1.75 2018年06月06日 2018年06月20日 2018年06月29日
2018年03月21日 Cash $1.75 2018年03月14日 2018年03月22日 2018年03月29日
2017年12月18日 Cash $1.75 2017年12月04日 2017年12月19日 2017年12月29日
2017年09月18日 Cash $1.02 2017年08月29日 2017年09月19日 2017年09月29日
2017年06月15日 Cash $1.02 2017年05月31日 2017年06月19日 2017年06月30日
2017年03月16日 Cash $1.02 2017年02月28日 2017年03月20日 2017年03月31日
2016年12月14日 Cash $1.02 2016年12月06日 2016年12月16日 2016年12月30日
2016年09月15日 Cash $0.51 2016年08月31日 2016年09月19日 2016年09月30日
2016年06月15日 Cash $0.50 2016年06月01日 2016年06月17日 2016年06月30日
2016年03月16日 Cash $0.49 2016年03月02日 2016年03月18日 2016年03月31日
2015年12月16日 Cash $0.44 2015年12月07日 2015年12月18日 2015年12月30日
2015年09月16日 Cash $0.42 2015年09月02日 2015年09月18日 2015年09月30日
2015年06月17日 Cash $0.40 2015年06月03日 2015年06月19日 2015年06月30日
2015年03月18日 Cash $0.38 2015年03月04日 2015年03月20日 2015年03月31日
2014年12月17日 Cash $0.35 2014年12月08日 2014年12月19日 2014年12月31日
2014年09月17日 Cash $0.32 2014年09月03日 2014年09月19日 2014年09月30日
2014年06月17日 Cash $0.29 2014年06月04日 2014年06月19日 2014年06月30日
2014年03月18日 Cash $0.27 2014年03月05日 2014年03月20日 2014年03月31日
2013年12月18日 Cash $0.25 2013年12月10日 2013年12月20日 2013年12月31日
2013年09月17日 Cash $0.23 2013年09月04日 2013年09月19日 2013年09月30日
2013年06月13日 Cash $0.21 2013年06月05日 2013年06月17日 2013年06月28日

*通貨の種類:米ドル