TSM タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリングの株価情報
214.79 前日比 7.99 (3.86%)最終更新日:2025年01月16日
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリングの株価・株式情報
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリングの株価チャート
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリングの企業情報
特色 | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(台湾積体電路製造股分有限公司)は主に集積回路と半導体製品の製造・販売を行う会社である。【事業内容】主に、集積回路およびその他の半導体デバイスの製造・販売・パッケージングテスト、マスクの製造、およびコンピュータ支援設計サービスの提供を行う。製品は、パーソナルコンピュータ(PC)および周辺製品、情報アプリケーション、有線および無線通信システム、産業機器、デジタルビデオディスクプレーヤーなどの家電製品、デジタルテレビ (TVs)、ゲーム機、デジタルカメラに適用される。また、5ナノメートルプロセス技術、マスク技術、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)イメージセンサー技術、三次元集積回路(3D IC)およびシステムオン集積チップ(TSMC-SoIC)技術などの開発にも行う。米国、アジア、ヨーロッパに製品を販売する。 |
---|---|
英文社名 | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (ADR) |
本社所在地 | No.8, Li-Hsin 6th Road, Hsinchu Science Park HSINCHU, 300 USA |
電話番号 | 3 563-6688 |
設立年月 | 1987年1月 |
代表者名 | C.C. Wei |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | --- |
ウェブサイト | https://www.tsmc.com/ |
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリングの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2025年03月18日 | Cash | $0.694165 | 2024年11月12日 | 2025年03月18日 | 2025年04月10日 |
2024年12月12日 | Cash | $0.615593 | 2024年08月13日 | 2024年12月12日 | 2025年01月09日 |
2024年09月12日 | Cash | $0.625999 | 2024年05月10日 | 2024年09月12日 | 2024年10月09日 |
2024年06月13日 | Cash | $0.54429 | 2024年02月06日 | 2024年06月13日 | 2024年07月11日 |
2024年03月18日 | Cash | $0.553553 | 1970年01月01日 | 2024年03月19日 | 2024年04月11日 |
2023年12月14日 | Cash | $0.478667 | 2023年08月08日 | 2023年12月15日 | 2024年01月11日 |
2023年09月14日 | Cash | $0.488997 | 2023年05月09日 | 2023年09月15日 | 2023年10月12日 |
2023年06月15日 | Cash | $0.455373 | 2023年02月14日 | 2023年06月16日 | 2023年07月13日 |
2023年03月16日 | Cash | $0.429378 | 2022年11月08日 | 2023年03月17日 | 2023年04月13日 |
2022年12月15日 | Cash | $0.451278 | 2022年08月09日 | 2022年12月16日 | 2023年01月12日 |
2022年09月15日 | Cash | $0.462464 | 2022年05月10日 | 2022年09月16日 | 2022年10月13日 |
2022年06月16日 | Cash | $0.461579 | 2022年02月15日 | 2022年06月17日 | 2022年07月14日 |
2022年03月16日 | Cash | $0.475613 | 2021年11月09日 | 2022年03月17日 | 2022年04月14日 |
2021年12月16日 | Cash | $0.496981 | 2021年08月11日 | 2021年12月17日 | 2022年01月13日 |
2021年09月16日 | Cash | $0.491246 | 2021年06月10日 | 2021年09月17日 | 2021年10月14日 |
2021年06月17日 | Cash | $0.445601 | 2021年02月09日 | 2021年06月18日 | 2021年07月15日 |
2021年03月17日 | Cash | $0.439846 | 2020年11月10日 | 2021年03月18日 | 2021年04月15日 |
2020年12月17日 | Cash | $0.446428 | 2020年08月12日 | 2020年12月18日 | 2021年01月14日 |
2020年09月17日 | Cash | $0.435024 | 2020年05月14日 | 2020年09月18日 | 2020年10月15日 |
2020年06月18日 | Cash | $0.423872 | 2020年02月12日 | 2020年06月19日 | 2020年07月16日 |
2020年03月19日 | Cash | $0.416736 | 2019年11月14日 | 2020年03月20日 | 2020年04月16日 |
2019年12月19日 | Cash | $0.416889 | 2019年08月14日 | 2019年12月20日 | 2020年01月16日 |
2019年09月19日 | Cash | $0.3242542 | 2019年07月09日 | 2019年09月20日 | 2019年10月17日 |
2019年06月24日 | Cash | $1.288701 | 2019年06月06日 | 2019年06月25日 | 2019年07月18日 |
2018年06月25日 | Cash | $1.3110885 | 2018年06月08日 | 2018年06月26日 | 2018年07月19日 |
2017年06月26日 | Cash | $0.920992 | 1970年01月01日 | 2017年06月28日 | 2017年07月20日 |
2016年06月27日 | Cash | $0.75155 | 1970年01月01日 | 2016年06月29日 | 2016年07月21日 |
2015年06月29日 | Cash | $0.5782786 | 1970年01月01日 | 2015年07月01日 | 2015年07月23日 |
2014年07月14日 | Cash | $0.39995621 | 1970年01月01日 | 2014年07月16日 | 2014年08月06日 |
2013年07月03日 | Cash | $0.4008657 | 1970年01月01日 | 2013年07月08日 | 2013年07月29日 |
2012年07月05日 | Cash | $0.4017816 | 1970年01月01日 | 2012年07月09日 | 2012年07月30日 |
2011年06月29日 | Cash | $0.4146186 | 1970年01月01日 | 2011年07月01日 | 2011年07月25日 |
2010年07月06日 | Cash | $0.3727466 | 1970年01月01日 | 2010年07月08日 | 2010年07月27日 |
2009年07月15日 | Cash | $0.3639513 | 1970年01月01日 | 2009年07月17日 | 2009年08月14日 |
2008年07月16日 | Cash | $0.3905375 | 1970年01月01日 | 2008年07月18日 | 2008年08月15日 |
2007年06月08日 | Cash | $0.4561783 | 1970年01月01日 | 2007年06月12日 | 2007年07月10日 |
2006年06月20日 | Cash | $0.3020884 | 1970年01月01日 | 2006年06月22日 | 2006年07月19日 |
2005年06月13日 | Cash | $0.2330668 | 1970年01月01日 | 2005年06月15日 | 2005年07月12日 |
2004年06月14日 | Cash | $0.0718944 | 1970年01月01日 | 2004年06月16日 | 2004年07月15日 |
*通貨の種類:米ドル