PG プロクター・アンド・ギャンブルの株価情報

160.5 前日比 0.85 (0.53%)最終更新日:2025年01月16日

プロクター・アンド・ギャンブルの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値159.65
始値159.62
高値160.58
安値159.14
終値160.5
出来高5753000

プロクター・アンド・ギャンブルの企業情報

特色

プロクター・アンド・ギャンブル(Procter & Gamble Co)は、世界中の消費者にブランドの消費者向けパッケージ商品を提供することに重点を置く。【事業内容】セグメントには、ビューティ、グルーミング、ヘルスケア、ファブリック&ホームケア、ベビー&フェミニン&ファミリーケアが含まれる。製品は、主に量販店、ソーシャル・コマース・チャネルを含むeコマース、食料品店、会員制クラブ・ストア、ドラッグストア、百貨店、流通業者、卸売業者、空港免税店を含む美容専門店)、高頻度販売店、薬局、家電量販店、プロフェッショナルチャネルを通じて約180の国と地域で販売される。また、個人消費者への直接販売も行う。約70カ国で事業を展開する。「Head & Shoulders」、「Herbal Essences」、「Pantene」、「Rejoice」、「Olay」、「Old Spice」、「Safeguard」、「Secret」、「SK-II」、「Braun」、「Gillette」、「Venus」、「Crest」、「Oral-B」、「Ariel」、「Downy」、「Gain」、「Tide」、「Always」、「Always Di

英文社名

Procter & Gamble Co

本社所在地

One Procter & Gamble Plaza CINCINNATI, OH 45202 USA

電話番号

513 983-1100

設立年月

1905年1月

代表者名

Jon R. Moeller

業種名

一般消費財(Consumer Products)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

108,000人

ウェブサイト

https://us.pg.com/

プロクター・アンド・ギャンブルの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年10月18日 Cash $1.0065 2024年10月08日 2024年10月18日 2024年11月15日
2024年07月19日 Cash $1.0065 2024年07月09日 2024年07月19日 2024年08月15日
2024年04月18日 Cash $1.0065 2024年04月09日 2024年04月19日 2024年05月15日
2024年01月18日 Cash $0.9407 2024年01月09日 2024年01月19日 2024年02月15日
2023年10月19日 Cash $0.9407 2023年10月10日 2023年10月20日 2023年11月15日
2023年07月20日 Cash $0.9407 2023年07月11日 2023年07月21日 2023年08月15日
2023年04月20日 Cash $0.9407 2023年04月11日 2023年04月21日 2023年05月15日
2023年01月19日 Cash $0.9133 2023年01月10日 2023年01月20日 2023年02月15日
2022年10月20日 Cash $0.9133 2022年10月11日 2022年10月21日 2022年11月15日
2022年07月21日 Cash $0.9133 2022年07月12日 2022年07月22日 2022年08月15日
2022年04月21日 Cash $0.9133 2022年04月12日 2022年04月22日 2022年05月16日
2022年01月20日 Cash $0.8698 2022年01月11日 2022年01月21日 2022年02月15日
2021年10月21日 Cash $0.8698 2021年10月12日 2021年10月22日 2021年11月15日
2021年07月22日 Cash $0.8698 2021年07月13日 2021年07月23日 2021年08月16日
2021年04月22日 Cash $0.8698 2021年04月13日 2021年04月23日 2021年05月17日
2021年01月21日 Cash $0.7907 2021年01月12日 2021年01月22日 2021年02月16日
2020年10月22日 Cash $0.7907 2020年10月13日 2020年10月23日 2020年11月16日
2020年07月23日 Cash $0.7907 2020年07月14日 2020年07月24日 2020年08月17日
2020年04月23日 Cash $0.7907 2020年04月14日 2020年04月24日 2020年05月15日
2020年01月23日 Cash $0.7459 2020年01月15日 2020年01月24日 2020年02月18日
2019年10月17日 Cash $0.7459 2019年10月08日 2019年10月18日 2019年11月15日
2019年07月18日 Cash $0.7459 2019年07月10日 2019年07月19日 2019年08月15日
2019年04月17日 Cash $0.7459 2019年04月10日 2019年04月19日 2019年05月15日
2019年01月17日 Cash $0.7172 2019年01月09日 2019年01月18日 2019年02月15日
2018年10月18日 Cash $0.7172 2018年10月09日 2018年10月19日 2018年11月15日
2018年07月19日 Cash $0.7172 2018年07月11日 2018年07月20日 2018年08月15日
2018年04月19日 Cash $0.7172 2018年04月10日 2018年04月20日 2018年05月15日
2018年01月18日 Cash $0.6896 2018年01月09日 2018年01月19日 2018年02月15日
2017年10月19日 Cash $0.6896 2017年10月10日 2017年10月20日 2017年11月15日
2017年07月19日 Cash $0.6896 2017年07月11日 2017年07月21日 2017年08月15日
2017年04月19日 Cash $0.6896 2017年04月11日 2017年04月21日 2017年05月15日
2017年01月18日 Cash $0.6695 2017年01月10日 2017年01月20日 2017年02月15日
2016年10月19日 Cash $0.6695 2016年10月11日 2016年10月21日 2016年11月15日
2016年07月20日 Cash $0.6695 2016年07月12日 2016年07月22日 2016年08月15日
2016年04月14日 Cash $0.6695 2016年04月08日 2016年04月18日 2016年05月16日
2016年01月20日 Cash $0.6629 2016年01月12日 2016年01月22日 2016年02月16日
2015年10月21日 Cash $0.6629 2015年10月13日 2015年10月23日 2015年11月16日
2015年07月22日 Cash $0.6629 2015年07月14日 2015年07月24日 2015年08月14日
2015年04月23日 Cash $0.6629 2015年04月17日 2015年04月27日 2015年05月15日
2015年01月21日 Cash $0.6436 2015年01月13日 2015年01月23日 2015年02月17日
2014年10月22日 Cash $0.6436 2014年10月14日 2014年10月24日 2014年11月17日
2014年07月16日 Cash $0.6436 2014年07月08日 2014年07月18日 2014年08月15日
2014年04月23日 Cash $0.6436 2014年04月07日 2014年04月25日 2014年05月15日
2014年01月22日 Cash $0.6015 2014年01月14日 2014年01月24日 2014年02月18日
2013年10月16日 Cash $0.6015 2013年10月08日 2013年10月18日 2013年11月15日
2013年07月17日 Cash $0.6015 2013年07月09日 2013年07月19日 2013年08月15日
2013年04月24日 Cash $0.6015 2013年04月15日 2013年04月26日 2013年05月15日
2013年01月16日 Cash $0.562 2013年01月08日 2013年01月18日 2013年02月15日
2012年10月17日 Cash $0.562 2012年10月09日 2012年10月19日 2012年11月15日
2012年07月18日 Cash $0.562 2012年07月10日 2012年07月20日 2012年08月15日
2012年01月18日 Cash $0.525 2012年01月10日 2012年01月20日 2012年02月15日
2011年10月19日 Cash $0.525 2011年10月11日 2011年10月21日 2011年11月15日
2011年07月20日 Cash $0.525 2011年07月12日 2011年07月22日 2011年08月15日
2011年04月27日 Cash $0.525 2011年04月11日 2011年04月29日 2011年05月16日
2011年01月19日 Cash $0.4818 2011年01月11日 2011年01月21日 2011年02月15日
2010年10月20日 Cash $0.4818 2010年10月12日 2010年10月22日 2010年11月15日
2010年07月21日 Cash $0.4818 2010年07月13日 2010年07月23日 2010年08月16日
2010年04月28日 Cash $0.4818 2010年04月19日 2010年04月30日 2010年05月17日
2010年01月20日 Cash $0.44 2010年01月12日 2010年01月22日 2010年02月16日
2009年10月21日 Cash $0.44 2009年10月13日 2009年10月23日 2009年11月16日
2009年07月22日 Cash $0.44 2009年07月13日 2009年07月24日 2009年08月17日
2009年04月22日 Cash $0.44 2009年04月13日 2009年04月24日 2009年05月15日
2009年01月21日 Cash $0.40 2009年01月13日 2009年01月23日 2009年02月17日
2008年10月22日 Cash $0.40 2008年10月14日 2008年10月24日 2008年11月14日
2008年07月16日 Cash $0.40 2008年07月08日 2008年07月18日 2008年08月15日
2008年04月16日 Cash $0.40 2008年04月08日 2008年04月18日 2008年05月15日
2008年01月16日 Cash $0.35 2008年01月08日 2008年01月18日 2008年02月15日
2007年10月17日 Cash $0.35 2007年10月09日 2007年10月19日 2007年11月15日
2007年07月18日 Cash $0.35 2007年07月10日 2007年07月20日 2007年08月15日
2007年04月25日 Cash $0.35 2007年04月16日 2007年04月27日 2007年05月15日
2007年01月17日 Cash $0.31 2007年01月09日 2007年01月19日 2007年02月15日
2006年10月18日 Cash $0.31 2006年10月10日 2006年10月20日 2006年11月15日
2006年07月19日 Cash $0.31 2006年07月11日 2006年07月21日 2006年08月15日
2006年04月19日 Cash $0.31 2006年03月13日 2006年04月21日 2006年05月15日
2005年10月19日 Cash $0.28 2005年10月11日 2005年10月21日 2005年11月15日
2005年07月20日 Cash $0.28 2005年07月12日 2005年07月22日 2005年08月15日
2005年04月20日 Cash $0.28 2005年04月11日 2005年04月22日 2005年05月16日
2005年01月19日 Cash $0.25 2005年01月11日 2005年01月21日 2005年02月15日
2004年10月20日 Cash $0.25 2004年10月12日 2004年10月22日 2004年11月15日
2004年07月21日 Cash $0.25 2004年07月13日 2004年07月23日 2004年08月16日
2004年04月21日 Cash $0.50 2004年03月09日 2004年04月23日 2004年05月14日
2004年01月21日 Cash $0.455 2004年01月13日 2004年01月23日 2004年02月17日
2003年10月22日 Cash $0.455 2003年10月14日 2003年10月24日 2003年11月14日
2003年07月16日 Cash $0.455 2003年07月08日 2003年07月18日 2003年08月15日
2003年04月15日 Cash $0.41 2003年04月07日 2003年04月17日 2003年05月15日
2003年01月22日 Cash $0.41 2003年01月14日 2003年01月24日 2003年02月14日
2002年10月16日 Cash $0.41 2002年10月08日 2002年10月18日 2002年11月15日
2002年07月17日 Cash $0.41 2002年07月09日 2002年07月19日 2002年08月15日
2002年04月17日 Cash $0.38 2002年04月09日 2002年04月19日 2002年05月15日
2002年01月16日 Cash $0.38 2002年01月08日 2002年01月18日 2002年02月15日
2001年10月17日 Cash $0.38 2001年10月09日 2001年10月19日 2001年11月15日
2001年07月18日 Cash $0.38 2001年07月10日 2001年07月20日 2001年08月15日
2001年04月18日 Cash $0.35 2001年04月10日 2001年04月20日 2001年05月15日
2001年01月17日 Cash $0.35 2001年01月09日 2001年01月19日 2001年02月15日
2000年10月18日 Cash $0.35 2000年10月10日 2000年10月20日 2000年11月15日
2000年07月19日 Cash $0.35 2000年07月11日 2000年07月21日 2000年08月15日
2000年04月18日 Cash $0.32 2000年04月12日 2000年04月20日 2000年05月15日
2000年01月19日 Cash $0.32 2000年01月11日 2000年01月21日 2000年02月15日
1999年10月20日 Cash $0.32 1999年10月12日 1999年10月22日 1999年11月15日
1999年07月21日 Cash $0.32 1999年07月13日 1999年07月23日 1999年08月16日
1999年04月21日 Cash $0.285 1999年04月13日 1999年04月23日 1999年05月14日
1999年01月20日 Cash $0.285 1999年01月12日 1999年01月22日 1999年02月16日
1998年10月21日 Cash $0.285 1998年10月13日 1998年10月23日 1998年11月16日
1998年07月22日 Cash $0.285 1998年07月14日 1998年07月24日 1998年08月14日
1998年04月22日 Cash $0.2525 1998年04月14日 1998年04月24日 1998年05月15日
1998年01月21日 Cash $0.2525 1998年01月13日 1998年01月23日 1998年02月17日
1997年10月22日 Cash $0.2525 1997年10月14日 1997年10月24日 1997年11月14日
1997年07月16日 Cash $0.505 1997年07月08日 1997年07月18日 1997年08月15日
1997年04月16日 Cash $0.45 1997年04月08日 1997年04月18日 1997年05月15日
1997年01月22日 Cash $0.45 1997年01月14日 1997年01月24日 1997年02月14日
1996年10月16日 Cash $0.45 1996年10月08日 1996年10月18日 1996年11月15日
1996年07月17日 Cash $0.45 1996年07月10日 1996年07月19日 1996年08月15日
1996年04月17日 Cash $0.40 1996年04月09日 1996年04月19日 1996年05月15日
1996年01月17日 Cash $0.40 1996年01月09日 1996年01月19日 1996年02月15日
1995年10月18日 Cash $0.40 1995年10月10日 1995年10月20日 1995年11月15日
1995年07月19日 Cash $0.40 1995年07月11日 1995年07月21日 1995年08月15日
1995年04月17日 Cash $0.35 1995年04月11日 1995年04月21日 1995年05月15日
1995年01月13日 Cash $0.35 1995年01月10日 1995年01月20日 1995年02月15日
1994年10月17日 Cash $0.35 1994年10月11日 1994年10月21日 1994年11月15日
1994年07月18日 Cash $0.35 1994年07月12日 1994年07月22日 1994年08月15日
1994年04月18日 Cash $0.31 1994年04月12日 1994年04月22日 1994年05月16日
1994年01月14日 Cash $0.31 1994年01月11日 1994年01月21日 1994年02月15日
1993年10月18日 Cash $0.31 1993年10月12日 1993年10月22日 1993年11月15日
1993年07月19日 Cash $0.31 1993年07月15日 1993年07月23日 1993年08月16日
1993年04月19日 Cash $0.275 1993年04月13日 1993年04月23日 1993年05月14日
1993年01月15日 Cash $0.275 1993年01月12日 1993年01月22日 1993年02月16日
1992年10月19日 Cash $0.275 1992年10月14日 1992年10月23日 1992年11月16日
1992年07月20日 Cash $0.275 1992年07月14日 1992年07月24日 1992年08月14日
1992年04月20日 Cash $0.55 1992年04月14日 1992年04月24日 1992年05月15日
1992年01月17日 Cash $0.50 1992年01月14日 1992年01月24日 1992年02月14日
1991年10月11日 Cash $0.50 1991年10月09日 1991年10月18日 1991年11月15日
1991年07月15日 Cash $0.50 1991年07月09日 1991年07月19日 1991年08月15日
1991年04月15日 Cash $0.50 1991年04月10日 1991年04月19日 1991年05月15日
1991年01月14日 Cash $0.50 1991年01月09日 1991年01月18日 1991年02月15日
1990年10月15日 Cash $0.50 1990年10月09日 1990年10月19日 1990年11月15日
1990年07月16日 Cash $0.45 1990年07月10日 1990年07月20日 1990年08月15日
1990年04月16日 Cash $0.45 1990年04月10日 1990年04月20日 1990年05月15日
1990年01月12日 Cash $0.45 1990年01月09日 1990年01月19日 1990年02月15日
1989年10月16日 Cash $0.90 1989年10月10日 1989年10月20日 1989年11月15日
1989年07月17日 Cash $0.80 1989年07月11日 1989年07月21日 1989年08月15日
1989年04月17日 Cash $0.80 1989年04月11日 1989年04月21日 1989年05月15日
1989年01月13日 Cash $0.80 1989年01月10日 1989年01月20日 1989年02月15日
1988年10月17日 Cash $0.70 1988年10月11日 1988年10月21日 1988年11月15日
1988年07月18日 Cash $0.70 1988年07月12日 1988年07月22日 1988年08月15日
1988年04月18日 Cash $0.70 1988年04月11日 1988年04月22日 1988年05月16日
1988年01月15日 Cash $0.70 1988年01月12日 1988年01月22日 1988年02月15日
1987年10月19日 Cash $0.675 1987年10月13日 1987年10月23日 1987年11月16日
1987年07月20日 Cash $0.675 1987年07月14日 1987年07月24日 1987年08月14日
1987年04月20日 Cash $0.675 1987年04月14日 1987年04月24日 1987年05月15日

*通貨の種類:米ドル

プロクター・アンド・ギャンブルのニュース・最新情報