MCD マクドナルドの株価情報
279.74 前日比 -2.56 (-0.91%)最終更新日:2025年01月16日
マクドナルドの企業情報
マクドナルドの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月02日 | Cash | $1.77 | 2024年09月25日 | 2024年12月02日 | 2024年12月16日 |
2024年09月03日 | Cash | $1.67 | 2024年07月25日 | 2024年09月03日 | 2024年09月17日 |
2024年06月03日 | Cash | $1.67 | 2024年05月22日 | 2024年06月03日 | 2024年06月17日 |
2024年02月29日 | Cash | $1.67 | 2024年02月07日 | 2024年03月01日 | 2024年03月15日 |
2023年11月30日 | Cash | $1.67 | 2023年10月04日 | 2023年12月01日 | 2023年12月15日 |
2023年06月02日 | Cash | $1.52 | 2023年05月25日 | 2023年06月05日 | 2023年06月20日 |
2023年02月28日 | Cash | $1.52 | 2023年02月02日 | 2023年03月01日 | 2023年03月15日 |
2022年11月30日 | Cash | $1.52 | 2022年10月13日 | 2022年12月01日 | 2022年12月15日 |
2022年08月31日 | Cash | $1.38 | 2022年07月28日 | 2022年09月01日 | 2022年09月16日 |
2022年06月03日 | Cash | $1.38 | 2022年05月26日 | 2022年06月06日 | 2022年06月20日 |
2022年02月28日 | Cash | $1.38 | 2022年01月20日 | 2022年03月01日 | 2022年03月15日 |
2021年11月30日 | Cash | $1.38 | 2021年09月23日 | 2021年12月01日 | 2021年12月15日 |
2021年08月31日 | Cash | $1.29 | 2021年07月22日 | 2021年09月01日 | 2021年09月15日 |
2021年05月28日 | Cash | $1.29 | 2021年05月20日 | 2021年06月01日 | 2021年06月15日 |
2021年02月26日 | Cash | $1.29 | 2021年01月21日 | 2021年03月01日 | 2021年03月15日 |
2020年11月30日 | Cash | $1.29 | 2020年10月08日 | 2020年12月01日 | 2020年12月15日 |
2020年08月31日 | Cash | $1.25 | 2020年07月21日 | 2020年09月01日 | 2020年09月15日 |
2020年05月29日 | Cash | $1.25 | 2020年05月22日 | 2020年06月01日 | 2020年06月15日 |
2020年02月28日 | Cash | $1.25 | 2020年01月29日 | 2020年03月02日 | 2020年03月16日 |
2019年11月29日 | Cash | $1.25 | 2019年09月20日 | 2019年12月02日 | 2019年12月16日 |
2019年08月30日 | Cash | $1.16 | 2019年07月19日 | 2019年09月03日 | 2019年09月17日 |
2019年05月31日 | Cash | $1.16 | 2019年05月24日 | 2019年06月03日 | 2019年06月17日 |
2019年02月28日 | Cash | $1.16 | 2019年01月31日 | 2019年03月01日 | 2019年03月15日 |
2018年11月30日 | Cash | $1.16 | 2018年09月21日 | 2018年12月03日 | 2018年12月17日 |
2018年08月31日 | Cash | $1.01 | 2018年07月20日 | 2018年09月04日 | 2018年09月18日 |
2018年06月01日 | Cash | $1.01 | 2018年05月24日 | 2018年06月04日 | 2018年06月18日 |
2018年02月28日 | Cash | $1.01 | 2018年01月25日 | 2018年03月01日 | 2018年03月15日 |
2017年11月30日 | Cash | $1.01 | 2017年09月21日 | 2017年12月01日 | 2017年12月15日 |
2017年08月30日 | Cash | $0.94 | 2017年07月27日 | 2017年09月01日 | 2017年09月18日 |
2017年06月01日 | Cash | $0.94 | 2017年05月24日 | 2017年06月05日 | 2017年06月19日 |
2017年02月27日 | Cash | $0.94 | 2017年01月26日 | 2017年03月01日 | 2017年03月15日 |
2016年11月29日 | Cash | $0.94 | 2016年09月28日 | 2016年12月01日 | 2016年12月15日 |
2016年08月30日 | Cash | $0.89 | 2016年07月28日 | 2016年09月01日 | 2016年09月16日 |
2016年06月02日 | Cash | $0.89 | 2016年05月26日 | 2016年06月06日 | 2016年06月20日 |
2016年02月26日 | Cash | $0.89 | 2016年01月27日 | 2016年03月01日 | 2016年03月15日 |
2015年11月27日 | Cash | $0.89 | 2015年11月10日 | 2015年12月01日 | 2015年12月15日 |
2015年08月28日 | Cash | $0.85 | 2015年07月16日 | 2015年09月01日 | 2015年09月16日 |
2015年05月28日 | Cash | $0.85 | 2015年05月21日 | 2015年06月01日 | 2015年06月15日 |
2015年02月26日 | Cash | $0.85 | 2015年01月28日 | 2015年03月02日 | 2015年03月16日 |
2014年11月26日 | Cash | $0.85 | 2014年09月18日 | 2014年12月01日 | 2014年12月15日 |
2014年08月28日 | Cash | $0.81 | 2014年07月17日 | 2014年09月02日 | 2014年09月16日 |
2014年05月29日 | Cash | $0.81 | 2014年05月22日 | 2014年06月02日 | 2014年06月16日 |
2014年02月27日 | Cash | $0.81 | 2014年01月29日 | 2014年03月03日 | 2014年03月17日 |
2013年11月27日 | Cash | $0.81 | 2013年09月18日 | 2013年12月02日 | 2013年12月16日 |
2013年08月29日 | Cash | $0.77 | 2013年07月18日 | 2013年09月03日 | 2013年09月17日 |
2013年05月30日 | Cash | $0.77 | 2013年05月22日 | 2013年06月03日 | 2013年06月17日 |
2013年02月27日 | Cash | $0.77 | 2013年01月30日 | 2013年03月01日 | 2013年03月15日 |
2012年11月29日 | Cash | $0.77 | 2012年09月20日 | 2012年12月03日 | 2012年12月17日 |
2012年08月30日 | Cash | $0.70 | 2012年07月19日 | 2012年09月04日 | 2012年09月18日 |
2012年05月31日 | Cash | $0.70 | 2012年05月23日 | 2012年06月04日 | 2012年06月15日 |
2012年02月28日 | Cash | $0.70 | 2012年01月26日 | 2012年03月01日 | 2012年03月15日 |
2011年11月29日 | Cash | $0.70 | 2011年09月22日 | 2011年12月01日 | 2011年12月15日 |
2011年08月30日 | Cash | $0.61 | 2011年07月21日 | 2011年09月01日 | 2011年09月16日 |
2011年05月27日 | Cash | $0.61 | 2011年05月18日 | 2011年06月01日 | 2011年06月15日 |
2011年02月25日 | Cash | $0.61 | 2011年01月27日 | 2011年03月01日 | 2011年03月15日 |
2010年11月29日 | Cash | $0.61 | 2010年09月22日 | 2010年12月01日 | 2010年12月15日 |
2010年08月30日 | Cash | $0.55 | 2010年07月22日 | 2010年09月01日 | 2010年09月16日 |
2010年05月27日 | Cash | $0.55 | 2010年05月19日 | 2010年06月01日 | 2010年06月15日 |
2010年02月25日 | Cash | $0.55 | 2010年01月21日 | 2010年03月01日 | 2010年03月15日 |
2009年11月27日 | Cash | $0.55 | 2009年09月24日 | 2009年12月01日 | 2009年12月15日 |
2009年08月28日 | Cash | $0.50 | 2009年07月22日 | 2009年09月01日 | 2009年09月15日 |
2009年06月04日 | Cash | $0.50 | 2009年05月26日 | 2009年06月08日 | 2009年06月22日 |
2009年02月26日 | Cash | $0.50 | 2009年01月22日 | 2009年03月02日 | 2009年03月16日 |
2008年11月26日 | Cash | $0.50 | 2008年09月25日 | 2008年12月01日 | 2008年12月15日 |
2008年08月28日 | Cash | $0.375 | 2008年07月17日 | 2008年09月02日 | 2008年09月16日 |
2008年06月05日 | Cash | $0.375 | 2008年05月21日 | 2008年06月09日 | 2008年06月23日 |
2008年02月28日 | Cash | $0.375 | 2008年01月24日 | 2008年03月03日 | 2008年03月17日 |
2007年11月13日 | Cash | $1.50 | 2007年09月12日 | 2007年11月15日 | 2007年12月03日 |
2006年11月13日 | Cash | $1.00 | 2006年09月27日 | 2006年11月15日 | 2006年12月01日 |
2005年11月10日 | Cash | $0.67 | 2005年09月21日 | 2005年11月15日 | 2005年12月01日 |
2004年11月10日 | Cash | $0.55 | 2004年09月14日 | 2004年11月15日 | 2004年12月01日 |
2003年11月12日 | Cash | $0.40 | 2003年09月24日 | 2003年11月14日 | 2003年12月01日 |
2002年11月13日 | Cash | $0.235 | 2002年10月22日 | 2002年11月15日 | 2002年12月02日 |
2001年11月13日 | Cash | $0.225 | 2001年10月29日 | 2001年11月15日 | 2001年12月03日 |
2000年11月13日 | Cash | $0.215 | 2000年09月12日 | 2000年11月15日 | 2000年12月01日 |
1999年11月29日 | Cash | $0.04875 | 1999年11月17日 | 1999年12月01日 | 1999年12月15日 |
1999年08月30日 | Cash | $0.04875 | 1999年07月13日 | 1999年09月01日 | 1999年09月15日 |
1999年05月27日 | Cash | $0.04875 | 1999年05月20日 | 1999年06月01日 | 1999年06月15日 |
1999年03月11日 | Cash | $0.04875 | 1999年01月26日 | 1999年03月15日 | 1999年03月31日 |
1998年11月25日 | Cash | $0.09 | 1998年10月28日 | 1998年11月30日 | 1998年12月11日 |
1998年08月27日 | Cash | $0.09 | 1998年07月08日 | 1998年08月31日 | 1998年09月11日 |
1998年05月28日 | Cash | $0.09 | 1998年05月21日 | 1998年06月01日 | 1998年06月12日 |
1998年02月25日 | Cash | $0.0825 | 1998年01月20日 | 1998年02月27日 | 1998年03月13日 |
1997年11月26日 | Cash | $0.0825 | 1997年10月29日 | 1997年12月01日 | 1997年12月12日 |
1997年08月27日 | Cash | $0.0825 | 1997年07月15日 | 1997年08月29日 | 1997年09月12日 |
1997年05月29日 | Cash | $0.0825 | 1997年05月22日 | 1997年06月02日 | 1997年06月13日 |
1997年02月26日 | Cash | $0.075 | 1997年01月21日 | 1997年02月28日 | 1997年03月14日 |
1996年11月27日 | Cash | $0.075 | 1996年10月23日 | 1996年12月02日 | 1996年12月13日 |
1996年08月28日 | Cash | $0.075 | 1996年07月09日 | 1996年08月30日 | 1996年09月13日 |
1996年05月31日 | Cash | $0.075 | 1996年05月23日 | 1996年06月04日 | 1996年06月14日 |
1996年02月27日 | Cash | $0.0675 | 1996年01月16日 | 1996年02月29日 | 1996年03月15日 |
1995年11月28日 | Cash | $0.0675 | 1995年11月14日 | 1995年11月30日 | 1995年12月15日 |
1995年08月29日 | Cash | $0.0675 | 1995年07月11日 | 1995年08月31日 | 1995年09月15日 |
1995年05月30日 | Cash | $0.0675 | 1995年05月26日 | 1995年06月05日 | 1995年06月16日 |
1995年02月22日 | Cash | $0.06 | 1995年01月19日 | 1995年02月28日 | 1995年03月17日 |
1994年11月23日 | Cash | $0.06 | 1994年11月15日 | 1994年11月30日 | 1994年12月16日 |
1994年08月25日 | Cash | $0.06 | 1994年07月12日 | 1994年08月31日 | 1994年09月16日 |
1994年06月01日 | Cash | $0.12 | 1994年05月27日 | 1994年06月07日 | 1994年06月17日 |
1994年02月22日 | Cash | $0.1075 | 1994年01月18日 | 1994年02月28日 | 1994年03月18日 |
1993年11月23日 | Cash | $0.1075 | 1993年10月19日 | 1993年11月30日 | 1993年12月17日 |
1993年08月25日 | Cash | $0.1075 | 1993年08月17日 | 1993年08月31日 | 1993年09月17日 |
1993年06月01日 | Cash | $0.1075 | 1993年05月28日 | 1993年06月07日 | 1993年06月18日 |
1993年02月23日 | Cash | $0.10 | 1993年02月03日 | 1993年03月01日 | 1993年03月19日 |
1992年11月23日 | Cash | $0.10 | 1992年10月13日 | 1992年11月30日 | 1992年12月18日 |
1992年08月25日 | Cash | $0.10 | 1992年08月20日 | 1992年08月31日 | 1992年09月18日 |
1992年05月27日 | Cash | $0.10 | 1992年05月22日 | 1992年06月02日 | 1992年06月19日 |
1992年02月25日 | Cash | $0.0925 | 1992年02月20日 | 1992年03月02日 | 1992年03月20日 |
1991年11月27日 | Cash | $0.0925 | 1991年10月23日 | 1991年12月04日 | 1991年12月18日 |
1991年08月28日 | Cash | $0.0925 | 1991年08月21日 | 1991年09月04日 | 1991年09月18日 |
1991年05月29日 | Cash | $0.0925 | 1991年05月24日 | 1991年06月04日 | 1991年06月18日 |
1991年03月05日 | Cash | $0.085 | 1991年02月28日 | 1991年03月11日 | 1991年03月21日 |
1990年11月26日 | Cash | $0.085 | 1990年10月11日 | 1990年11月30日 | 1990年12月18日 |
1990年08月27日 | Cash | $0.085 | 1990年08月09日 | 1990年08月31日 | 1990年09月18日 |
1990年05月30日 | Cash | $0.085 | 1990年05月25日 | 1990年06月05日 | 1990年06月18日 |
1990年02月27日 | Cash | $0.0775 | 1990年02月22日 | 1990年03月05日 | 1990年03月19日 |
1989年11月24日 | Cash | $0.0775 | 1989年10月12日 | 1989年11月30日 | 1989年12月18日 |
1989年08月25日 | Cash | $0.0775 | 1989年08月15日 | 1989年08月31日 | 1989年09月18日 |
1989年05月24日 | Cash | $0.155 | 1989年05月19日 | 1989年05月31日 | 1989年06月19日 |
1989年02月22日 | Cash | $0.14 | 1989年02月17日 | 1989年02月28日 | 1989年03月20日 |
1988年12月21日 | Cash | $0.0222 | 1988年12月15日 | 1988年12月28日 | 1989年01月17日 |
1988年11月23日 | Cash | $0.14 | 1988年10月31日 | 1988年11月30日 | 1988年12月15日 |
1988年08月22日 | Cash | $0.14 | 1988年08月09日 | 1988年08月26日 | 1988年09月09日 |
1988年05月24日 | Cash | $0.14 | 1988年05月20日 | 1988年05月31日 | 1988年06月09日 |
1988年01月19日 | Cash | $0.125 | 1988年01月18日 | 1988年01月25日 | 1988年02月05日 |
1987年10月20日 | Cash | $0.125 | 1987年10月08日 | 1987年10月26日 | 1987年11月06日 |
*通貨の種類:米ドル