PEP ペプシコの株価情報

146.54 前日比 1.76 (1.22%)最終更新日:2025年01月16日

ペプシコの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値144.78
始値144.05
高値146.79
安値143.69
終値146.54
出来高5056700

ペプシコの企業情報

特色

ペプシコ(PepsiCo Inc)は飲料および便利な食品の会社である。【事業内容】セグメントには、米国とカナダの食品事業を含むフリトレー・ノース・アメリカ、米国とカナダでシリアル、米、パスタ、その他のブランド食品などの食品事業を展開するクエーカー・フーズ・ノース・アメリカ、米国とカナダの飲料事業を含むペプシコ・ビバレッジ・ノース・アメリカ、ラテンアメリカの飲料およびコンビニエンスフード事業を含むラテンアメリカ、ヨーロッパの飲料およびコンビニエンスフード事業を含むヨーロッパ、アフリカ、中東、南アジアにおける飲料およびコンビニエンスフード事業のすべてを含むアフリカ、中東、南アジア(AMESA)、アジアパシフィック、オーストラリア、ニュージーランド、中国地域のすべての飲料およびコンビニエンスフード事業を含むアジアパシフィック、オーストラリア、ニュージーランド、中国地域(APAC)が含まれる。ブランドには、「レイズ」、「ドリトス」、「Cheetos」が含まれる。

英文社名

PepsiCo Inc

本社所在地

700 ANDERSON HILL RD PURCHASE, NY 10577 USA

電話番号

914 253-2000

設立年月

1986年1月

代表者名

Ramon L. Laguarta

業種名

一般消費財(Consumer Products)

市場名

NASDAQ National Market System

従業員数

318,000人

ウェブサイト

https://www.pepsico.com/

ペプシコの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月06日 Cash $1.355 2024年11月19日 2024年12月06日 2025年01月06日
2024年09月06日 Cash $1.355 2024年07月25日 2024年09月06日 2024年09月30日
2024年06月07日 Cash $1.355 2024年04月30日 2024年06月07日 2024年06月28日
2024年02月29日 Cash $1.265 2024年02月07日 2024年03月01日 2024年04月01日
2023年11月30日 Cash $1.265 2023年11月16日 2023年12月01日 2024年01月05日
2023年08月31日 Cash $1.265 2023年07月20日 2023年09月01日 2023年09月29日
2023年06月01日 Cash $1.265 2023年05月02日 2023年06月02日 2023年06月30日
2023年03月02日 Cash $1.15 2023年02月01日 2023年03月03日 2023年03月31日
2022年12月01日 Cash $1.15 2022年11月17日 2022年12月02日 2023年01月06日
2022年09月01日 Cash $1.15 2022年07月21日 2022年09月02日 2022年09月30日
2022年06月02日 Cash $1.15 2022年05月03日 2022年06月03日 2022年06月30日
2022年03月03日 Cash $1.075 2022年02月02日 2022年03月04日 2022年03月31日
2021年12月02日 Cash $1.075 2021年11月18日 2021年12月03日 2022年01月07日
2021年09月02日 Cash $1.075 2021年07月15日 2021年09月03日 2021年09月30日
2021年06月03日 Cash $1.075 2021年05月04日 2021年06月04日 2021年06月30日
2021年03月04日 Cash $1.0225 2021年02月04日 2021年03月05日 2021年03月31日
2020年12月03日 Cash $1.0225 2020年11月19日 2020年12月04日 2021年01月07日
2020年09月03日 Cash $1.0225 2020年07月15日 2020年09月04日 2020年09月30日
2020年06月04日 Cash $1.0225 2020年05月05日 2020年06月05日 2020年06月30日
2020年03月05日 Cash $0.955 2020年02月10日 2020年03月06日 2020年03月31日
2019年12月05日 Cash $0.955 2019年11月14日 2019年12月06日 2020年01月07日
2019年09月05日 Cash $0.955 2019年07月11日 2019年09月06日 2019年09月30日
2019年06月06日 Cash $0.955 2019年04月30日 2019年06月07日 2019年06月28日
2019年02月28日 Cash $0.9275 2019年02月13日 2019年03月01日 2019年03月29日
2018年12月06日 Cash $0.9275 2018年11月15日 2018年12月07日 2019年01月07日
2018年09月06日 Cash $0.9275 2018年07月13日 2018年09月07日 2018年09月28日
2018年05月31日 Cash $0.9275 2018年05月01日 2018年06月01日 2018年06月29日
2018年03月01日 Cash $0.805 2018年02月05日 2018年03月02日 2018年03月30日
2017年11月30日 Cash $0.805 2017年11月17日 2017年12月01日 2018年01月08日
2017年08月30日 Cash $0.805 2017年07月14日 2017年09月01日 2017年09月29日
2017年05月31日 Cash $0.805 2017年05月02日 2017年06月02日 2017年06月30日
2017年03月01日 Cash $0.7525 2017年02月02日 2017年03月03日 2017年03月31日
2016年11月30日 Cash $0.7525 2016年11月17日 2016年12月02日 2017年01月06日
2016年08月31日 Cash $0.7525 2016年07月14日 2016年09月02日 2016年09月30日
2016年06月01日 Cash $0.7525 2016年05月03日 2016年06月03日 2016年06月30日
2016年03月02日 Cash $0.7025 2016年02月04日 2016年03月04日 2016年03月31日
2015年12月02日 Cash $0.7025 2015年11月19日 2015年12月04日 2016年01月07日
2015年09月02日 Cash $0.7025 2015年07月16日 2015年09月04日 2015年09月30日
2015年06月03日 Cash $0.7025 2015年05月05日 2015年06月05日 2015年06月30日
2015年03月04日 Cash $0.655 2015年02月05日 2015年03月06日 2015年03月31日
2014年12月03日 Cash $0.655 2014年11月20日 2014年12月05日 2015年01月07日
2014年09月03日 Cash $0.655 2014年07月17日 2014年09月05日 2014年09月30日
2014年06月04日 Cash $0.655 2014年05月06日 2014年06月06日 2014年06月30日
2014年03月05日 Cash $0.5675 2014年02月06日 2014年03月07日 2014年03月31日
2013年12月04日 Cash $0.5675 2013年11月21日 2013年12月06日 2014年01月02日
2013年09月04日 Cash $0.5675 2013年07月19日 2013年09月06日 2013年09月30日
2013年06月05日 Cash $0.5675 2013年04月30日 2013年06月07日 2013年06月28日
2013年02月27日 Cash $0.5375 2013年02月07日 2013年03月01日 2013年03月29日
2012年12月05日 Cash $0.5375 2012年11月27日 2012年12月07日 2013年01月02日
2012年09月05日 Cash $0.5375 2012年07月20日 2012年09月07日 2012年09月28日
2012年05月30日 Cash $0.5375 2012年05月02日 2012年06月01日 2012年06月29日
2012年02月29日 Cash $0.515 2012年02月03日 2012年03月02日 2012年03月30日
2011年11月30日 Cash $0.515 2011年11月17日 2011年12月02日 2012年01月03日
2011年08月31日 Cash $0.515 2011年07月15日 2011年09月02日 2011年09月30日
2011年06月01日 Cash $0.515 2011年05月04日 2011年06月03日 2011年06月30日
2011年03月02日 Cash $0.48 2011年02月04日 2011年03月04日 2011年03月31日
2010年12月01日 Cash $0.48 2010年11月12日 2010年12月03日 2011年01月03日
2010年09月01日 Cash $0.48 2010年07月15日 2010年09月03日 2010年09月30日
2010年06月02日 Cash $0.48 2010年05月04日 2010年06月04日 2010年06月30日
2010年03月03日 Cash $0.45 2010年02月09日 2010年03月05日 2010年03月31日
2009年12月02日 Cash $0.45 2009年11月16日 2009年12月04日 2010年01月04日
2009年09月02日 Cash $0.45 2009年07月17日 2009年09月04日 2009年09月30日
2009年06月03日 Cash $0.45 2009年05月05日 2009年06月05日 2009年06月30日
2008年12月03日 Cash $0.425 2008年11月14日 2008年12月05日 2009年01月02日
2008年09月03日 Cash $0.425 2008年07月18日 2008年09月05日 2008年09月30日
2008年06月04日 Cash $0.425 2008年05月07日 2008年06月06日 2008年06月30日
2008年03月05日 Cash $0.375 2008年02月01日 2008年03月07日 2008年03月31日
2007年12月05日 Cash $0.375 2007年11月16日 2007年12月07日 2008年01月02日
2007年09月05日 Cash $0.375 2007年07月19日 2007年09月07日 2007年09月28日
2007年06月06日 Cash $0.375 2007年05月02日 2007年06月08日 2007年06月29日
2007年03月07日 Cash $0.30 2007年02月02日 2007年03月09日 2007年03月30日
2006年12月06日 Cash $0.30 2006年11月17日 2006年12月08日 2007年01月02日
2006年09月06日 Cash $0.30 2006年07月21日 2006年09月08日 2006年09月29日
2006年06月07日 Cash $0.30 2006年05月03日 2006年06月09日 2006年06月30日
2006年03月08日 Cash $0.26 2006年02月03日 2006年03月10日 2006年03月31日
2005年12月07日 Cash $0.26 2005年11月18日 2005年12月09日 2006年01月03日
2005年09月07日 Cash $0.26 2005年07月22日 2005年09月09日 2005年09月30日
2005年06月08日 Cash $0.26 2005年05月04日 2005年06月10日 2005年06月30日
2005年03月09日 Cash $0.23 2005年01月27日 2005年03月11日 2005年03月31日
2004年12月08日 Cash $0.23 2004年11月19日 2004年12月10日 2005年01月03日
2004年09月08日 Cash $0.23 2004年07月23日 2004年09月10日 2004年09月30日
2001年06月06日 Cash $0.145 1970年01月01日 2001年06月08日 1970年01月01日
2001年03月07日 Cash $0.14 1970年01月01日 2001年03月09日 1970年01月01日
2000年12月06日 Cash $0.14 1970年01月01日 2000年12月08日 1970年01月01日
2000年09月06日 Cash $0.14 1970年01月01日 2000年09月10日 2000年09月30日

*通貨の種類:米ドル

ペプシコのニュース・最新情報