DIS ウォルト・ディズニーの株価情報
106.46 前日比 -1.72 (-1.59%)最終更新日:2025年01月16日
ウォルト・ディズニーの株価チャート
ウォルト・ディズニーの企業情報
特色 | ウォルト・ディズニー(Walt Disney Co)は、多様な世界的エンターテインメント会社である。【事業内容】事業には、エンターテインメント、スポーツ、エクスペリエンスが含まれる。エンタテインメント事業には、スポーツ以外のグローバルな映画、テレビ、消費者直販(DTC)ビデオ・ストリーミングコンテンツの制作・配給事業が含まれる。Linear Networks、Direct-to-Consumer、Content Sales/Licensingなどの事業を展開する。スポーツ事業は、スポーツを中心としたグローバルテレビジョンやDTC動画配信コンテンツの制作・配信活動を総称する。事業内容はESPNとスターがある。エクスペリエンス事業には、パークエクスペリエンス及びコンシューマー製品が含まれる。パークエクスペリエンスはフロリダのウォルトディズニーワールドリゾート、カリフォルニアのディズニーランドリゾート、ディズニークルーズライン、ディズニーバケーションクラブ、ディズニーランドパリなどで構成されている。コンシューマー製品には、トレードネーム、キャラクター、ビジュアル、文学、その他のIPのライセンスが含まれる。 |
---|---|
英文社名 | Walt Disney Co |
本社所在地 | 500 South Buena Vista Street BURBANK, CA 91521-0001 USA |
電話番号 | 818 560-1000 |
設立年月 | 2018年1月 |
代表者名 | Robert A. Iger |
業種名 | サービス(Services) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 233,000人 |
ウェブサイト | https://thewaltdisneycompany.com/ |
ウォルト・ディズニーの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月16日 | Cash | $0.50 | 2024年12月04日 | 2024年12月16日 | 2025年01月16日 |
2024年07月08日 | Cash | $0.45 | 2024年02月07日 | 2024年07月08日 | 2024年07月25日 |
2023年12月08日 | Cash | $0.30 | 2023年11月30日 | 2023年12月11日 | 2024年01月10日 |
2019年12月13日 | Cash | $0.88 | 2019年12月05日 | 2019年12月16日 | 2020年01月16日 |
2019年07月05日 | Cash | $0.88 | 2019年06月27日 | 2019年07月08日 | 2019年07月25日 |
2018年12月07日 | Cash | $0.88 | 2018年11月29日 | 2018年12月10日 | 2019年01月10日 |
2018年07月06日 | Cash | $0.84 | 2018年06月27日 | 2018年07月09日 | 2018年07月26日 |
2017年12月08日 | Cash | $0.84 | 2017年11月29日 | 2017年12月11日 | 2018年01月11日 |
2017年07月06日 | Cash | $0.78 | 2017年06月28日 | 2017年07月10日 | 2017年07月27日 |
2016年12月08日 | Cash | $0.78 | 2016年11月30日 | 2016年12月12日 | 2017年01月11日 |
2016年07月07日 | Cash | $0.71 | 2016年06月29日 | 2016年07月11日 | 2016年07月28日 |
2015年12月10日 | Cash | $0.71 | 2015年12月02日 | 2015年12月14日 | 2016年01月11日 |
2015年07月01日 | Cash | $0.66 | 2015年06月24日 | 2015年07月06日 | 2015年07月29日 |
2014年12月11日 | Cash | $1.15 | 2014年12月03日 | 2014年12月15日 | 2015年01月08日 |
2013年12月12日 | Cash | $0.86 | 2013年12月04日 | 2013年12月16日 | 2014年01月16日 |
2012年12月06日 | Cash | $0.75 | 2012年11月28日 | 2012年12月10日 | 2012年12月28日 |
2011年12月14日 | Cash | $0.60 | 2011年11月30日 | 2011年12月16日 | 2012年01月18日 |
2010年12月09日 | Cash | $0.40 | 2010年12月01日 | 2010年12月13日 | 2011年01月18日 |
2009年12月10日 | Cash | $0.35 | 2009年12月02日 | 2009年12月14日 | 2010年01月19日 |
2008年12月11日 | Cash | $0.35 | 2008年12月03日 | 2008年12月15日 | 2009年01月20日 |
2007年12月05日 | Cash | $0.35 | 2007年11月28日 | 2007年12月07日 | 2008年01月11日 |
2006年12月13日 | Cash | $0.31 | 2006年11月28日 | 2006年12月15日 | 2007年01月12日 |
2004年12月08日 | Cash | $0.24 | 2004年12月01日 | 2004年12月10日 | 2005年01月06日 |
2003年12月10日 | Cash | $0.21 | 2003年12月02日 | 2003年12月12日 | 2004年01月06日 |
2002年12月11日 | Cash | $0.21 | 2002年12月03日 | 2002年12月13日 | 2003年01月09日 |
2001年12月05日 | Cash | $0.21 | 2001年11月27日 | 2001年12月07日 | 2001年12月21日 |
2000年12月06日 | Cash | $0.21 | 2000年11月28日 | 2000年12月08日 | 2000年12月22日 |
1999年11月12日 | Cash | $0.21 | 1999年11月04日 | 1999年11月16日 | 1999年12月17日 |
1998年10月07日 | Cash | $0.0525 | 1998年09月29日 | 1998年10月09日 | 1998年11月20日 |
1998年07月22日 | Cash | $0.0525 | 1998年06月24日 | 1998年07月24日 | 1998年08月21日 |
1998年04月07日 | Cash | $0.1575 | 1998年01月30日 | 1998年04月10日 | 1998年05月22日 |
1998年01月07日 | Cash | $0.1325 | 1997年11月24日 | 1998年01月09日 | 1998年02月20日 |
1997年10月15日 | Cash | $0.1325 | 1997年09月22日 | 1997年10月17日 | 1997年11月21日 |
1997年07月09日 | Cash | $0.1325 | 1997年06月23日 | 1997年07月11日 | 1997年08月22日 |
1997年04月09日 | Cash | $0.1325 | 1997年01月27日 | 1997年04月11日 | 1997年05月16日 |
1997年01月08日 | Cash | $0.11 | 1996年11月25日 | 1997年01月10日 | 1997年02月21日 |
1996年10月09日 | Cash | $0.11 | 1996年09月30日 | 1996年10月11日 | 1996年11月22日 |
1996年07月10日 | Cash | $0.11 | 1996年06月24日 | 1996年07月12日 | 1996年08月16日 |
1996年04月10日 | Cash | $0.11 | 1996年01月22日 | 1996年04月12日 | 1996年05月17日 |
1995年12月29日 | Cash | $0.09 | 1995年11月27日 | 1996年01月03日 | 1996年02月16日 |
1995年10月11日 | Cash | $0.09 | 1995年09月26日 | 1995年10月13日 | 1995年11月17日 |
1995年07月06日 | Cash | $0.09 | 1995年06月26日 | 1995年07月10日 | 1995年08月18日 |
*通貨の種類:米ドル